糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2024年11月13日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.070′ E136°1.202′ 0.50 6.4 277 0.70 5.9 246 0.64 6.4 254 0.34 5.8 266 49 13.3
03:00 N35°51.070′ E136°1.199′ 0.47 5.2 248 0.69 5.3 273 0.60 5.3 247 0.33 4.7 271 57 13.3
06:00 N35°51.070′ E136°1.198′ 0.75 5.9 238 0.94 5.8 244 0.89 5.8 238 0.51 4.9 255 56 13.3
09:00 N35°51.073′ E136°1.203′ 1.13 6.2 295 1.64 6.1 284 1.43 6.2 292 0.71 5.4 297 53 13.3
12:00 N35°51.074′ E136°1.204′ 1.17 6.5 300 1.50 7.6 302 1.43 6.3 305 0.84 5.5 296 49 13.3
15:00 N35°51.074′ E136°1.203′ 1.16 7.5 306 1.47 7.0 300 1.34 7.1 306 0.76 6.2 311 42 13.3
18:00 N35°51.072′ E136°1.201′ 1.04 6.8 240 1.48 5.2 226 1.25 6.4 223 0.70 5.6 246 50 13.3
21:00 N35°51.071′ E136°1.201′ 1.06 6.9 294 1.74 7.3 299 1.53 7.2 307 0.66 5.8 278 49 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ