糠沖 自動観測ブイ


流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2024年11月19日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 水深 電圧
単位  [℃][°][cm/s][m][V]
00:00 N35°51.071′ E136°1.199′ 19.49 296.6 5.4 10.2 13.3
01:00 N35°51.073′ E136°1.201′ 19.43 319.5 8.1 10.2 13.3
02:00 N35°51.071′ E136°1.199′ 19.54 301.5 6.1 10.3 13.3
03:00 N35°51.072′ E136°1.200′ 19.48 314.4 7.4 10.3 13.3
04:00 N35°51.073′ E136°1.201′ 19.49 319.8 8.9 10.2 13.3
05:00 N35°51.072′ E136°1.200′ 19.45 325.0 7.3 10.3 13.3
06:00 N35°51.071′ E136°1.199′ 19.44 312.3 8.9 10.3 13.3
07:00 N35°51.074′ E136°1.201′ 19.37 310.9 8.8 10.3 13.3
08:00 N35°51.072′ E136°1.201′ 19.42 314.0 6.3 10.3 13.3
09:00 N35°51.077′ E136°1.206′ 19.40 347.0 7.1 10.3 13.3


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ