f@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2024N1118
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3551.070 E1361.200 19.57 322.2 6.6 10.1 13.3
01:00 N3551.071 E1361.201 19.69 310.9 8.7 10.1 13.3
02:00 N3551.071 E1361.200 19.57 302.1 8.6 10.1 13.3
03:00 N3551.071 E1361.201 19.71 311.9 9.6 10.1 13.3
04:00 N3551.072 E1361.201 19.62 324.8 9.0 10.1 13.3
05:00 N3551.070 E1361.199 19.64 310.8 7.6 10.1 13.3
06:00 N3551.071 E1361.199 19.58 318.2 8.2 10.1 13.3
07:00 N3551.071 E1361.199 19.56 296.4 10.3 10.1 13.3
08:00 N3551.071 E1361.198 19.59 323.1 9.8 10.1 13.3
09:00 N3551.072 E1361.201 19.67 319.8 7.0 10.2 13.3
10:00 N3551.076 E1361.204 19.66 326.5 6.3 10.2 13.3
11:00 N3551.073 E1361.203 19.64 322.5 6.5 10.1 13.4
12:00 N3551.073 E1361.203 19.62 324.4 4.7 10.2 13.3
13:00 N3551.073 E1361.203 19.60 334.4 2.6 10.2 13.4
14:00 @ @ 19.57 356.0 2.2 10.2 13.3
15:00 N3551.073 E1361.209 19.56 11.8 1.8 10.2 13.3
16:00 N3551.070 E1361.204 19.54 304.1 3.4 10.2 13.3
17:00 N3551.070 E1361.202 19.51 7.4 2.4 10.2 13.3
18:00 N3551.071 E1361.202 19.54 311.5 2.0 10.2 13.3
19:00 N3551.072 E1361.199 19.62 296.6 7.9 10.2 13.3
20:00 N3551.080 E1361.195 19.59 309.2 5.5 10.2 13.3
21:00 N3551.073 E1361.202 19.54 331.1 4.8 10.2 13.3
22:00 N3551.070 E1361.201 19.48 307.8 8.0 10.2 13.3
23:00 N3551.071 E1361.201 19.49 317.4 6.9 10.2 13.3


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W