f@ϑuC
f[^ꗗ
< O@ >
| t | 2024N1117 |
|
ܓx |
ox |
|
|
|
[ |
d |
| P | @ | @ | [] | [] | [cm/s] | [m] | [V] |
| 00:00 | N3551.079 | E1361.209 | 19.69 | 323.1 | 12.8 | 10.0 | 13.3 |
| 01:00 | N3551.080 | E1361.210 | 19.68 | 319.4 | 14.9 | 10.0 | 13.3 |
| 02:00 | N3551.080 | E1361.209 | 19.68 | 310.4 | 13.0 | 10.0 | 13.3 |
| 03:00 | N3551.081 | E1361.210 | 19.67 | 325.7 | 13.8 | 10.0 | 13.3 |
| 04:00 | N3551.080 | E1361.210 | 19.68 | 308.3 | 12.1 | 10.0 | 13.3 |
| 05:00 | N3551.080 | E1361.212 | 19.66 | 322.7 | 9.9 | 10.1 | 13.3 |
| 06:00 | N3551.074 | E1361.203 | 19.66 | 315.6 | 8.6 | 10.1 | 13.3 |
| 07:00 | N3551.076 | E1361.205 | 19.66 | 322.3 | 9.3 | 10.1 | 13.3 |
| 08:00 | N3551.077 | E1361.205 | 19.66 | 317.9 | 8.4 | 10.1 | 13.3 |
| 09:00 | N3551.077 | E1361.205 | 19.66 | 319.2 | 8.2 | 10.1 | 13.3 |
| 10:00 | N3551.074 | E1361.204 | 19.66 | 309.5 | 8.3 | 10.1 | 13.3 |
| 11:00 | N3551.076 | E1361.204 | 19.65 | 304.5 | 7.6 | 10.1 | 13.3 |
| 12:00 | N3551.073 | E1361.203 | 19.63 | 307.9 | 5.4 | 10.1 | 13.3 |
| 13:00 | N3551.077 | E1361.207 | 19.63 | 318.3 | 7.7 | 10.1 | 13.3 |
| 14:00 | N3551.079 | E1361.209 | 19.60 | 319.4 | 8.0 | 10.1 | 13.3 |
| 15:00 | N3551.077 | E1361.209 | 19.64 | 325.6 | 8.3 | 10.1 | 13.3 |
| 16:00 | N3551.077 | E1361.206 | 19.62 | 330.8 | 8.1 | 10.1 | 13.3 |
| 17:00 | N3551.071 | E1361.201 | 19.64 | 326.4 | 7.8 | 10.1 | 13.3 |
| 18:00 | N3551.070 | E1361.200 | 19.65 | 336.7 | 8.4 | 10.1 | 13.3 |
| 19:00 | N3551.077 | E1361.199 | 19.65 | 322.3 | 7.0 | 10.1 | 13.3 |
| 20:00 | N3551.071 | E1361.201 | 19.60 | 311.3 | 6.1 | 10.1 | 13.3 |
| 21:00 | N3551.074 | E1361.205 | 19.58 | 306.9 | 9.8 | 10.1 | 13.3 |
| 22:00 | N3551.072 | E1361.200 | 19.54 | 303.5 | 7.6 | 10.1 | 13.3 |
| 23:00 | N3551.071 | E1361.200 | 19.57 | 293.8 | 9.2 | 10.1 | 13.3 |
ŐVf[^
gQf[^ꗗ
nOt
ߋf[^
gbvy[W