�f‰«�@Ž©“®ŠÏ‘ªƒuƒC


—¬‚êƒf�[ƒ^ˆê——
< ‘O�@ŽŸ >
“ú•t 2024”N11ŒŽ17“ú
�€–Ú ˆÜ“x Œo“x �…‰· —¬Œü —¬‘¬ �…�[ “dˆ³
’PˆÊ�@�@[�Ž][�‹][cm/s][m][V]
00:00 N35�‹51.079�Œ E136�‹1.209�Œ 19.69 323.1 12.8 10.0 13.3
01:00 N35�‹51.080�Œ E136�‹1.210�Œ 19.68 319.4 14.9 10.0 13.3
02:00 N35�‹51.080�Œ E136�‹1.209�Œ 19.68 310.4 13.0 10.0 13.3
03:00 N35�‹51.081�Œ E136�‹1.210�Œ 19.67 325.7 13.8 10.0 13.3
04:00 N35�‹51.080�Œ E136�‹1.210�Œ 19.68 308.3 12.1 10.0 13.3
05:00 N35�‹51.080�Œ E136�‹1.212�Œ 19.66 322.7 9.9 10.1 13.3
06:00 N35�‹51.074�Œ E136�‹1.203�Œ 19.66 315.6 8.6 10.1 13.3
07:00 N35�‹51.076�Œ E136�‹1.205�Œ 19.66 322.3 9.3 10.1 13.3
08:00 N35�‹51.077�Œ E136�‹1.205�Œ 19.66 317.9 8.4 10.1 13.3
09:00 N35�‹51.077�Œ E136�‹1.205�Œ 19.66 319.2 8.2 10.1 13.3
10:00 N35�‹51.074�Œ E136�‹1.204�Œ 19.66 309.5 8.3 10.1 13.3
11:00 N35�‹51.076�Œ E136�‹1.204�Œ 19.65 304.5 7.6 10.1 13.3
12:00 N35�‹51.073�Œ E136�‹1.203�Œ 19.63 307.9 5.4 10.1 13.3
13:00 N35�‹51.077�Œ E136�‹1.207�Œ 19.63 318.3 7.7 10.1 13.3
14:00 N35�‹51.079�Œ E136�‹1.209�Œ 19.60 319.4 8.0 10.1 13.3
15:00 N35�‹51.077�Œ E136�‹1.209�Œ 19.64 325.6 8.3 10.1 13.3
16:00 N35�‹51.077�Œ E136�‹1.206�Œ 19.62 330.8 8.1 10.1 13.3
17:00 N35�‹51.071�Œ E136�‹1.201�Œ 19.64 326.4 7.8 10.1 13.3
18:00 N35�‹51.070�Œ E136�‹1.200�Œ 19.65 336.7 8.4 10.1 13.3
19:00 N35�‹51.077�Œ E136�‹1.199�Œ 19.65 322.3 7.0 10.1 13.3
20:00 N35�‹51.071�Œ E136�‹1.201�Œ 19.60 311.3 6.1 10.1 13.3
21:00 N35�‹51.074�Œ E136�‹1.205�Œ 19.58 306.9 9.8 10.1 13.3
22:00 N35�‹51.072�Œ E136�‹1.200�Œ 19.54 303.5 7.6 10.1 13.3
23:00 N35�‹51.071�Œ E136�‹1.200�Œ 19.57 293.8 9.2 10.1 13.3


�Å�Vƒf�[ƒ^ ”g˜Qƒf�[ƒ^ˆê—— ŽžŒn—ñƒOƒ‰ƒt ‰ß‹Žƒf�[ƒ^ ƒgƒbƒvƒy�[ƒW