f@ϑuC
f[^ꗗ
< O@ >
| t | 2024N1116 |
|
ܓx |
ox |
|
|
|
[ |
d |
| P | @ | @ | [] | [] | [cm/s] | [m] | [V] |
| 00:00 | N3551.071 | E1361.201 | 19.77 | 303.8 | 2.0 | 10.2 | 13.3 |
| 01:00 | N3551.071 | E1361.201 | 19.74 | 310.6 | 2.3 | 10.2 | 13.3 |
| 02:00 | N3551.070 | E1361.201 | 19.81 | 318.4 | 4.8 | 10.2 | 13.3 |
| 03:00 | N3551.071 | E1361.201 | 19.82 | 308.7 | 3.1 | 10.2 | 13.3 |
| 04:00 | N3551.072 | E1361.202 | 19.84 | 315.5 | 3.7 | 10.2 | 13.3 |
| 05:00 | N3551.074 | E1361.205 | 19.83 | 321.5 | 3.6 | 10.2 | 13.3 |
| 06:00 | N3551.073 | E1361.204 | 19.81 | 331.2 | 3.5 | 10.2 | 13.3 |
| 07:00 | N3551.075 | E1361.204 | 19.80 | 326.4 | 3.7 | 10.2 | 13.3 |
| 08:00 | N3551.072 | E1361.202 | 19.80 | 326.4 | 4.6 | 10.2 | 13.3 |
| 09:00 | N3551.079 | E1361.213 | 19.73 | 333.4 | 3.7 | 10.2 | 13.3 |
| 10:00 | N3551.080 | E1361.213 | 19.73 | 336.9 | 4.6 | 10.2 | 13.3 |
| 11:00 | N3551.078 | E1361.214 | 19.78 | 334.7 | 4.0 | 10.2 | 13.3 |
| 12:00 | N3551.079 | E1361.212 | 19.82 | 330.8 | 5.8 | 10.2 | 13.3 |
| 13:00 | N3551.081 | E1361.213 | 19.78 | 299.4 | 5.0 | 10.1 | 13.3 |
| 14:00 | @ | @ | 19.77 | 310.3 | 6.4 | 10.1 | 13.3 |
| 15:00 | N3551.081 | E1361.212 | 19.75 | 316.2 | 8.9 | 10.1 | 13.3 |
| 16:00 | N3551.079 | E1361.209 | 19.74 | 310.6 | 11.9 | 10.0 | 13.3 |
| 17:00 | N3551.080 | E1361.209 | 19.72 | 316.7 | 14.3 | 10.0 | 13.3 |
| 18:00 | N3551.080 | E1361.210 | 19.72 | 317.2 | 13.4 | 10.0 | 13.3 |
| 19:00 | N3551.077 | E1361.205 | 19.74 | 317.4 | 11.0 | 10.1 | 13.3 |
| 20:00 | N3551.075 | E1361.201 | 19.73 | 319.3 | 12.5 | 10.1 | 13.3 |
| 21:00 | N3551.076 | E1361.203 | 19.73 | 315.1 | 12.9 | 10.0 | 13.3 |
| 22:00 | N3551.078 | E1361.204 | 19.68 | 306.7 | 14.4 | 10.0 | 13.3 |
| 23:00 | N3551.077 | E1361.206 | 19.71 | 318.2 | 10.4 | 10.1 | 13.3 |
ŐVf[^
gQf[^ꗗ
nOt
ߋf[^
gbvy[W