�f‰«�@Ž©“®ŠÏ‘ªƒuƒC


—¬‚êƒf�[ƒ^ˆê——
< ‘O�@ŽŸ >
“ú•t 2024”N11ŒŽ16“ú
�€–Ú ˆÜ“x Œo“x �…‰· —¬Œü —¬‘¬ �…�[ “dˆ³
’PˆÊ�@�@[�Ž][�‹][cm/s][m][V]
00:00 N35�‹51.071�Œ E136�‹1.201�Œ 19.77 303.8 2.0 10.2 13.3
01:00 N35�‹51.071�Œ E136�‹1.201�Œ 19.74 310.6 2.3 10.2 13.3
02:00 N35�‹51.070�Œ E136�‹1.201�Œ 19.81 318.4 4.8 10.2 13.3
03:00 N35�‹51.071�Œ E136�‹1.201�Œ 19.82 308.7 3.1 10.2 13.3
04:00 N35�‹51.072�Œ E136�‹1.202�Œ 19.84 315.5 3.7 10.2 13.3
05:00 N35�‹51.074�Œ E136�‹1.205�Œ 19.83 321.5 3.6 10.2 13.3
06:00 N35�‹51.073�Œ E136�‹1.204�Œ 19.81 331.2 3.5 10.2 13.3
07:00 N35�‹51.075�Œ E136�‹1.204�Œ 19.80 326.4 3.7 10.2 13.3
08:00 N35�‹51.072�Œ E136�‹1.202�Œ 19.80 326.4 4.6 10.2 13.3
09:00 N35�‹51.079�Œ E136�‹1.213�Œ 19.73 333.4 3.7 10.2 13.3
10:00 N35�‹51.080�Œ E136�‹1.213�Œ 19.73 336.9 4.6 10.2 13.3
11:00 N35�‹51.078�Œ E136�‹1.214�Œ 19.78 334.7 4.0 10.2 13.3
12:00 N35�‹51.079�Œ E136�‹1.212�Œ 19.82 330.8 5.8 10.2 13.3
13:00 N35�‹51.081�Œ E136�‹1.213�Œ 19.78 299.4 5.0 10.1 13.3
14:00 �@ �@ 19.77 310.3 6.4 10.1 13.3
15:00 N35�‹51.081�Œ E136�‹1.212�Œ 19.75 316.2 8.9 10.1 13.3
16:00 N35�‹51.079�Œ E136�‹1.209�Œ 19.74 310.6 11.9 10.0 13.3
17:00 N35�‹51.080�Œ E136�‹1.209�Œ 19.72 316.7 14.3 10.0 13.3
18:00 N35�‹51.080�Œ E136�‹1.210�Œ 19.72 317.2 13.4 10.0 13.3
19:00 N35�‹51.077�Œ E136�‹1.205�Œ 19.74 317.4 11.0 10.1 13.3
20:00 N35�‹51.075�Œ E136�‹1.201�Œ 19.73 319.3 12.5 10.1 13.3
21:00 N35�‹51.076�Œ E136�‹1.203�Œ 19.73 315.1 12.9 10.0 13.3
22:00 N35�‹51.078�Œ E136�‹1.204�Œ 19.68 306.7 14.4 10.0 13.3
23:00 N35�‹51.077�Œ E136�‹1.206�Œ 19.71 318.2 10.4 10.1 13.3


�Å�Vƒf�[ƒ^ ”g˜Qƒf�[ƒ^ˆê—— ŽžŒn—ñƒOƒ‰ƒt ‰ß‹Žƒf�[ƒ^ ƒgƒbƒvƒy�[ƒW