�f‰«�@Ž©“®ŠÏ‘ªƒuƒC


—¬‚êƒf�[ƒ^ˆê——
< ‘O�@ŽŸ >
“ú•t 2024”N11ŒŽ15“ú
�€–Ú ˆÜ“x Œo“x �…‰· —¬Œü —¬‘¬ �…�[ “dˆ³
’PˆÊ�@�@[�Ž][�‹][cm/s][m][V]
00:00 N35�‹51.077�Œ E136�‹1.212�Œ 19.79 342.3 2.9 10.2 13.3
01:00 N35�‹51.078�Œ E136�‹1.211�Œ 19.81 305.8 3.3 10.2 13.3
02:00 N35�‹51.073�Œ E136�‹1.204�Œ 19.82 316.7 2.9 10.2 13.3
03:00 N35�‹51.071�Œ E136�‹1.202�Œ 19.82 315.7 1.7 10.2 13.3
04:00 N35�‹51.072�Œ E136�‹1.204�Œ 19.81 301.1 1.6 10.2 13.3
05:00 N35�‹51.068�Œ E136�‹1.201�Œ 19.81 327.0 0.4 10.2 13.3
06:00 N35�‹51.070�Œ E136�‹1.201�Œ 19.81 298.6 0.9 10.2 13.3
07:00 N35�‹51.071�Œ E136�‹1.201�Œ 19.80 294.9 1.2 10.2 13.3
08:00 N35�‹51.071�Œ E136�‹1.202�Œ 19.77 287.9 1.2 10.2 13.3
09:00 N35�‹51.071�Œ E136�‹1.202�Œ 19.77 298.3 1.4 10.2 13.3
10:00 N35�‹51.072�Œ E136�‹1.204�Œ 19.79 332.9 1.7 10.2 13.3
11:00 N35�‹51.075�Œ E136�‹1.206�Œ 19.77 333.6 1.5 10.2 13.3
12:00 N35�‹51.074�Œ E136�‹1.207�Œ 19.77 354.2 1.5 10.2 13.3
13:00 N35�‹51.078�Œ E136�‹1.212�Œ 19.78 339.8 1.6 10.2 13.3
14:00 N35�‹51.079�Œ E136�‹1.213�Œ 19.79 328.3 1.9 10.2 13.3
15:00 N35�‹51.077�Œ E136�‹1.213�Œ 19.80 336.5 1.8 10.2 13.3
16:00 N35�‹51.078�Œ E136�‹1.213�Œ 19.81 323.3 2.5 10.2 13.3
17:00 N35�‹51.069�Œ E136�‹1.201�Œ 19.81 322.4 1.6 10.2 13.3
18:00 N35�‹51.070�Œ E136�‹1.202�Œ 19.82 319.1 1.3 10.2 13.3
19:00 N35�‹51.070�Œ E136�‹1.200�Œ 19.82 291.7 0.9 10.2 13.3
20:00 N35�‹51.090�Œ E136�‹1.177�Œ 19.81 288.2 1.1 10.2 13.3
21:00 N35�‹51.069�Œ E136�‹1.201�Œ 19.78 250.3 1.4 10.2 13.3
22:00 N35�‹51.070�Œ E136�‹1.201�Œ 19.76 284.1 2.6 10.2 13.3
23:00 N35�‹51.069�Œ E136�‹1.201�Œ 19.77 310.5 1.9 10.2 13.3


�Å�Vƒf�[ƒ^ ”g˜Qƒf�[ƒ^ˆê—— ŽžŒn—ñƒOƒ‰ƒt ‰ß‹Žƒf�[ƒ^ ƒgƒbƒvƒy�[ƒW