f@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2024N1115
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3551.077 E1361.212 19.79 342.3 2.9 10.2 13.3
01:00 N3551.078 E1361.211 19.81 305.8 3.3 10.2 13.3
02:00 N3551.073 E1361.204 19.82 316.7 2.9 10.2 13.3
03:00 N3551.071 E1361.202 19.82 315.7 1.7 10.2 13.3
04:00 N3551.072 E1361.204 19.81 301.1 1.6 10.2 13.3
05:00 N3551.068 E1361.201 19.81 327.0 0.4 10.2 13.3
06:00 N3551.070 E1361.201 19.81 298.6 0.9 10.2 13.3
07:00 N3551.071 E1361.201 19.80 294.9 1.2 10.2 13.3
08:00 N3551.071 E1361.202 19.77 287.9 1.2 10.2 13.3
09:00 N3551.071 E1361.202 19.77 298.3 1.4 10.2 13.3
10:00 N3551.072 E1361.204 19.79 332.9 1.7 10.2 13.3
11:00 N3551.075 E1361.206 19.77 333.6 1.5 10.2 13.3
12:00 N3551.074 E1361.207 19.77 354.2 1.5 10.2 13.3
13:00 N3551.078 E1361.212 19.78 339.8 1.6 10.2 13.3
14:00 N3551.079 E1361.213 19.79 328.3 1.9 10.2 13.3
15:00 N3551.077 E1361.213 19.80 336.5 1.8 10.2 13.3
16:00 N3551.078 E1361.213 19.81 323.3 2.5 10.2 13.3
17:00 N3551.069 E1361.201 19.81 322.4 1.6 10.2 13.3
18:00 N3551.070 E1361.202 19.82 319.1 1.3 10.2 13.3
19:00 N3551.070 E1361.200 19.82 291.7 0.9 10.2 13.3
20:00 N3551.090 E1361.177 19.81 288.2 1.1 10.2 13.3
21:00 N3551.069 E1361.201 19.78 250.3 1.4 10.2 13.3
22:00 N3551.070 E1361.201 19.76 284.1 2.6 10.2 13.3
23:00 N3551.069 E1361.201 19.77 310.5 1.9 10.2 13.3


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W