f@ϑuC
f[^ꗗ
< O@ >
| t | 2024N1114 |
|
ܓx |
ox |
|
|
|
[ |
d |
| P | @ | @ | [] | [] | [cm/s] | [m] | [V] |
| 00:00 | N3551.072 | E1361.203 | 19.74 | 320.5 | 6.3 | 10.2 | 13.3 |
| 01:00 | N3551.073 | E1361.205 | 19.73 | 315.2 | 8.9 | 10.2 | 13.3 |
| 02:00 | N3551.072 | E1361.204 | 19.80 | 317.2 | 6.9 | 10.2 | 13.3 |
| 03:00 | N3551.072 | E1361.203 | 19.72 | 313.4 | 5.8 | 10.2 | 13.3 |
| 04:00 | N3551.073 | E1361.203 | 19.68 | 320.9 | 4.5 | 10.2 | 13.3 |
| 05:00 | N3551.074 | E1361.206 | 19.69 | 319.3 | 5.8 | 10.2 | 13.3 |
| 06:00 | N3551.078 | E1361.212 | 19.70 | 329.1 | 5.5 | 10.2 | 13.3 |
| 07:00 | N3551.077 | E1361.208 | 19.70 | 353.6 | 5.0 | 10.2 | 13.3 |
| 08:00 | N3551.075 | E1361.207 | 19.71 | 354.9 | 4.2 | 10.2 | 13.3 |
| 09:00 | N3551.072 | E1361.203 | 19.73 | 334.6 | 2.1 | 10.2 | 13.3 |
| 10:00 | N3551.077 | E1361.209 | 19.74 | 20.2 | 2.5 | 10.2 | 13.3 |
| 11:00 | N3551.076 | E1361.211 | 19.74 | 42.9 | 2.1 | 10.2 | 13.4 |
| 12:00 | N3551.077 | E1361.211 | 19.76 | 69.9 | 0.7 | 10.2 | 13.4 |
| 13:00 | N3551.078 | E1361.210 | 19.81 | 309.0 | 0.4 | 10.2 | 13.4 |
| 14:00 | N3551.079 | E1361.212 | 19.80 | 321.6 | 0.2 | 10.2 | 13.4 |
| 15:00 | N3551.076 | E1361.212 | 19.78 | 103.7 | 0.6 | 10.2 | 13.4 |
| 16:00 | N3551.075 | E1361.211 | 19.77 | 116.5 | 0.8 | 10.2 | 13.3 |
| 17:00 | N3551.075 | E1361.211 | 19.76 | 306.2 | 0.9 | 10.2 | 13.3 |
| 18:00 | N3551.078 | E1361.212 | 19.77 | 310.1 | 2.7 | 10.2 | 13.3 |
| 19:00 | N3551.072 | E1361.208 | 19.77 | 333.0 | 2.9 | 10.2 | 13.3 |
| 20:00 | N3551.073 | E1361.205 | 19.78 | 338.9 | 2.1 | 10.2 | 13.3 |
| 21:00 | N3551.074 | E1361.205 | 19.74 | 301.9 | 2.9 | 10.2 | 13.3 |
| 22:00 | N3551.077 | E1361.212 | 19.77 | 319.9 | 2.5 | 10.2 | 13.3 |
| 23:00 | N3551.077 | E1361.212 | 19.76 | 332.9 | 4.7 | 10.2 | 13.3 |
ŐVf[^
gQf[^ꗗ
nOt
ߋf[^
gbvy[W