�f‰«�@Ž©“®ŠÏ‘ªƒuƒC


—¬‚êƒf�[ƒ^ˆê——
< ‘O�@ŽŸ >
“ú•t 2024”N11ŒŽ14“ú
�€–Ú ˆÜ“x Œo“x �…‰· —¬Œü —¬‘¬ �…�[ “dˆ³
’PˆÊ�@�@[�Ž][�‹][cm/s][m][V]
00:00 N35�‹51.072�Œ E136�‹1.203�Œ 19.74 320.5 6.3 10.2 13.3
01:00 N35�‹51.073�Œ E136�‹1.205�Œ 19.73 315.2 8.9 10.2 13.3
02:00 N35�‹51.072�Œ E136�‹1.204�Œ 19.80 317.2 6.9 10.2 13.3
03:00 N35�‹51.072�Œ E136�‹1.203�Œ 19.72 313.4 5.8 10.2 13.3
04:00 N35�‹51.073�Œ E136�‹1.203�Œ 19.68 320.9 4.5 10.2 13.3
05:00 N35�‹51.074�Œ E136�‹1.206�Œ 19.69 319.3 5.8 10.2 13.3
06:00 N35�‹51.078�Œ E136�‹1.212�Œ 19.70 329.1 5.5 10.2 13.3
07:00 N35�‹51.077�Œ E136�‹1.208�Œ 19.70 353.6 5.0 10.2 13.3
08:00 N35�‹51.075�Œ E136�‹1.207�Œ 19.71 354.9 4.2 10.2 13.3
09:00 N35�‹51.072�Œ E136�‹1.203�Œ 19.73 334.6 2.1 10.2 13.3
10:00 N35�‹51.077�Œ E136�‹1.209�Œ 19.74 20.2 2.5 10.2 13.3
11:00 N35�‹51.076�Œ E136�‹1.211�Œ 19.74 42.9 2.1 10.2 13.4
12:00 N35�‹51.077�Œ E136�‹1.211�Œ 19.76 69.9 0.7 10.2 13.4
13:00 N35�‹51.078�Œ E136�‹1.210�Œ 19.81 309.0 0.4 10.2 13.4
14:00 N35�‹51.079�Œ E136�‹1.212�Œ 19.80 321.6 0.2 10.2 13.4
15:00 N35�‹51.076�Œ E136�‹1.212�Œ 19.78 103.7 0.6 10.2 13.4
16:00 N35�‹51.075�Œ E136�‹1.211�Œ 19.77 116.5 0.8 10.2 13.3
17:00 N35�‹51.075�Œ E136�‹1.211�Œ 19.76 306.2 0.9 10.2 13.3
18:00 N35�‹51.078�Œ E136�‹1.212�Œ 19.77 310.1 2.7 10.2 13.3
19:00 N35�‹51.072�Œ E136�‹1.208�Œ 19.77 333.0 2.9 10.2 13.3
20:00 N35�‹51.073�Œ E136�‹1.205�Œ 19.78 338.9 2.1 10.2 13.3
21:00 N35�‹51.074�Œ E136�‹1.205�Œ 19.74 301.9 2.9 10.2 13.3
22:00 N35�‹51.077�Œ E136�‹1.212�Œ 19.77 319.9 2.5 10.2 13.3
23:00 N35�‹51.077�Œ E136�‹1.212�Œ 19.76 332.9 4.7 10.2 13.3


�Å�Vƒf�[ƒ^ ”g˜Qƒf�[ƒ^ˆê—— ŽžŒn—ñƒOƒ‰ƒt ‰ß‹Žƒf�[ƒ^ ƒgƒbƒvƒy�[ƒW