�f‰«�@Ž©“®ŠÏ‘ªƒuƒC


—¬‚êƒf�[ƒ^ˆê——
< ‘O�@ŽŸ >
“ú•t 2024”N11ŒŽ13“ú
�€–Ú ˆÜ“x Œo“x �…‰· —¬Œü —¬‘¬ �…�[ “dˆ³
’PˆÊ�@�@[�Ž][�‹][cm/s][m][V]
00:00 N35�‹51.070�Œ E136�‹1.202�Œ 20.05 6.9 1.4 10.2 13.3
01:00 N35�‹51.073�Œ E136�‹1.200�Œ 20.07 339.6 1.7 10.2 13.3
02:00 N35�‹51.069�Œ E136�‹1.200�Œ 20.07 339.0 2.4 10.2 13.3
03:00 N35�‹51.070�Œ E136�‹1.199�Œ 20.01 290.9 3.9 10.2 13.3
04:00 N35�‹51.071�Œ E136�‹1.199�Œ 20.13 311.0 3.6 10.2 13.3
05:00 N35�‹51.072�Œ E136�‹1.202�Œ 20.01 292.6 7.0 10.2 13.3
06:00 N35�‹51.070�Œ E136�‹1.198�Œ 20.01 299.6 7.9 10.2 13.3
07:00 N35�‹51.069�Œ E136�‹1.198�Œ 20.02 300.6 7.7 10.2 13.3
08:00 N35�‹51.070�Œ E136�‹1.200�Œ 19.95 300.6 9.3 10.2 13.3
09:00 N35�‹51.073�Œ E136�‹1.203�Œ 19.97 317.3 8.1 10.2 13.3
10:00 N35�‹51.073�Œ E136�‹1.203�Œ 19.96 317.2 10.5 10.2 13.3
11:00 N35�‹51.078�Œ E136�‹1.209�Œ 19.96 327.7 9.6 10.2 13.3
12:00 N35�‹51.074�Œ E136�‹1.204�Œ 19.91 321.4 7.8 10.2 13.3
13:00 N35�‹51.073�Œ E136�‹1.201�Œ 19.91 311.8 9.8 10.2 13.4
14:00 N35�‹51.078�Œ E136�‹1.206�Œ 19.94 317.9 10.4 10.1 13.4
15:00 N35�‹51.074�Œ E136�‹1.203�Œ 19.99 312.4 9.1 10.2 13.3
16:00 N35�‹51.072�Œ E136�‹1.201�Œ 20.01 311.8 12.0 10.2 13.3
17:00 N35�‹51.074�Œ E136�‹1.201�Œ 20.09 311.1 14.4 10.1 13.3
18:00 N35�‹51.072�Œ E136�‹1.201�Œ 20.16 318.4 12.1 10.1 13.3
19:00 N35�‹51.071�Œ E136�‹1.201�Œ 19.93 317.2 8.3 10.2 13.3
20:00 N35�‹51.088�Œ E136�‹1.183�Œ 19.93 305.2 8.9 10.2 13.3
21:00 N35�‹51.071�Œ E136�‹1.201�Œ 19.93 307.0 9.8 10.2 13.3
22:00 N35�‹51.072�Œ E136�‹1.203�Œ 19.92 302.8 7.7 10.2 13.3
23:00 N35�‹51.072�Œ E136�‹1.203�Œ 19.77 312.2 7.4 10.2 13.3


�Å�Vƒf�[ƒ^ ”g˜Qƒf�[ƒ^ˆê—— ŽžŒn—ñƒOƒ‰ƒt ‰ß‹Žƒf�[ƒ^ ƒgƒbƒvƒy�[ƒW