�f‰«�@Ž©“®ŠÏ‘ªƒuƒC


—¬‚êƒf�[ƒ^ˆê——
< ‘O�@ŽŸ >
“ú•t 2024”N11ŒŽ12“ú
�€–Ú ˆÜ“x Œo“x �…‰· —¬Œü —¬‘¬ �…�[ “dˆ³
’PˆÊ�@�@[�Ž][�‹][cm/s][m][V]
00:00 N35�‹51.071�Œ E136�‹1.201�Œ 20.17 307.8 3.5 10.2 13.3
01:00 N35�‹51.071�Œ E136�‹1.203�Œ 20.16 289.1 2.2 10.2 13.3
02:00 N35�‹51.071�Œ E136�‹1.201�Œ 20.16 301.8 3.5 10.2 13.3
03:00 N35�‹51.071�Œ E136�‹1.202�Œ 20.17 286.2 2.9 10.2 13.3
04:00 N35�‹51.072�Œ E136�‹1.202�Œ 19.78 307.5 3.9 10.2 13.3
05:00 N35�‹51.072�Œ E136�‹1.202�Œ 19.85 297.6 6.7 10.2 13.3
06:00 N35�‹51.070�Œ E136�‹1.200�Œ 20.19 303.7 6.9 10.2 13.3
07:00 N35�‹51.071�Œ E136�‹1.200�Œ 20.19 308.0 7.3 10.2 13.3
08:00 N35�‹51.075�Œ E136�‹1.204�Œ 19.78 310.8 7.1 10.2 13.3
09:00 N35�‹51.078�Œ E136�‹1.210�Œ 19.79 344.1 3.5 10.2 13.3
10:00 N35�‹51.074�Œ E136�‹1.206�Œ 19.79 337.6 2.4 10.2 13.3
11:00 N35�‹51.077�Œ E136�‹1.216�Œ 19.81 104.3 1.8 10.2 13.4
12:00 N35�‹51.076�Œ E136�‹1.212�Œ 19.99 81.4 0.7 10.2 13.4
13:00 N35�‹51.078�Œ E136�‹1.213�Œ 20.03 63.4 0.9 10.2 13.4
14:00 N35�‹51.076�Œ E136�‹1.210�Œ 20.04 168.0 0.5 10.2 13.4
15:00 N35�‹51.077�Œ E136�‹1.212�Œ 20.02 260.9 1.9 10.2 13.4
16:00 N35�‹51.075�Œ E136�‹1.217�Œ 20.01 305.3 1.4 10.2 13.4
17:00 N35�‹51.074�Œ E136�‹1.210�Œ 20.02 285.3 0.9 10.2 13.3
18:00 N35�‹51.071�Œ E136�‹1.205�Œ 20.01 297.9 0.6 10.2 13.3
19:00 N35�‹51.072�Œ E136�‹1.203�Œ 20.02 309.3 1.4 10.2 13.3
20:00 N35�‹51.062�Œ E136�‹1.202�Œ 19.96 300.1 0.9 10.2 13.3
21:00 N35�‹51.071�Œ E136�‹1.202�Œ 20.00 359.7 0.8 10.2 13.3
22:00 N35�‹51.069�Œ E136�‹1.203�Œ 20.07 5.5 1.4 10.2 13.3
23:00 N35�‹51.070�Œ E136�‹1.202�Œ 20.07 0.2 1.7 10.2 13.3


�Å�Vƒf�[ƒ^ ”g˜Qƒf�[ƒ^ˆê—— ŽžŒn—ñƒOƒ‰ƒt ‰ß‹Žƒf�[ƒ^ ƒgƒbƒvƒy�[ƒW