f@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2024N1112
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3551.071 E1361.201 20.17 307.8 3.5 10.2 13.3
01:00 N3551.071 E1361.203 20.16 289.1 2.2 10.2 13.3
02:00 N3551.071 E1361.201 20.16 301.8 3.5 10.2 13.3
03:00 N3551.071 E1361.202 20.17 286.2 2.9 10.2 13.3
04:00 N3551.072 E1361.202 19.78 307.5 3.9 10.2 13.3
05:00 N3551.072 E1361.202 19.85 297.6 6.7 10.2 13.3
06:00 N3551.070 E1361.200 20.19 303.7 6.9 10.2 13.3
07:00 N3551.071 E1361.200 20.19 308.0 7.3 10.2 13.3
08:00 N3551.075 E1361.204 19.78 310.8 7.1 10.2 13.3
09:00 N3551.078 E1361.210 19.79 344.1 3.5 10.2 13.3
10:00 N3551.074 E1361.206 19.79 337.6 2.4 10.2 13.3
11:00 N3551.077 E1361.216 19.81 104.3 1.8 10.2 13.4
12:00 N3551.076 E1361.212 19.99 81.4 0.7 10.2 13.4
13:00 N3551.078 E1361.213 20.03 63.4 0.9 10.2 13.4
14:00 N3551.076 E1361.210 20.04 168.0 0.5 10.2 13.4
15:00 N3551.077 E1361.212 20.02 260.9 1.9 10.2 13.4
16:00 N3551.075 E1361.217 20.01 305.3 1.4 10.2 13.4
17:00 N3551.074 E1361.210 20.02 285.3 0.9 10.2 13.3
18:00 N3551.071 E1361.205 20.01 297.9 0.6 10.2 13.3
19:00 N3551.072 E1361.203 20.02 309.3 1.4 10.2 13.3
20:00 N3551.062 E1361.202 19.96 300.1 0.9 10.2 13.3
21:00 N3551.071 E1361.202 20.00 359.7 0.8 10.2 13.3
22:00 N3551.069 E1361.203 20.07 5.5 1.4 10.2 13.3
23:00 N3551.070 E1361.202 20.07 0.2 1.7 10.2 13.3


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W