糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2024年11月12日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.071′ E136°1.201′ 0.29 4.6 283 0.44 4.5 301 0.35 4.3 275 0.21 3.9 286 62 13.3
03:00 N35°51.071′ E136°1.202′ 0.30 4.4 255 0.39 4.6 227 0.36 3.9 248 0.21 4.0 266 60 13.3
06:00 N35°51.070′ E136°1.200′ 0.30 5.2 245 0.41 4.7 188 0.36 5.0 277 0.21 4.2 251 52 13.3
09:00 N35°51.078′ E136°1.210′ 0.69 6.4 293 0.98 5.5 283 0.87 6.2 289 0.46 5.5 292 49 13.3
12:00 N35°51.076′ E136°1.212′ 0.74 6.6 262 0.93 8.1 325 0.87 6.9 286 0.48 5.9 253 48 13.4
15:00 N35°51.077′ E136°1.212′ 0.71 7.0 209 0.99 6.8 197 0.83 7.3 190 0.49 6.2 248 40 13.4
18:00 N35°51.071′ E136°1.205′ 0.67 7.1 301 0.87 7.3 297 0.81 7.0 304 0.42 6.1 300 47 13.3
21:00 N35°51.071′ E136°1.202′ 0.45 6.1 281 0.62 6.9 329 0.56 6.4 276 0.30 5.4 291 51 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ