糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2024年11月14日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.072′ E136°1.203′ 0.87 6.5 294 1.11 7.1 327 1.00 6.4 295 0.57 5.5 282 50 13.3
03:00 N35°51.072′ E136°1.203′ 1.09 7.2 305 1.47 6.7 297 1.35 7.0 297 0.74 5.9 300 48 13.3
06:00 N35°51.078′ E136°1.212′ 0.81 6.7 262 1.22 6.2 299 1.03 6.7 254 0.54 5.7 282 50 13.3
09:00 N35°51.072′ E136°1.203′ 0.60 6.2 229 0.88 6.8 222 0.76 6.5 246 0.40 5.1 251 52 13.3
12:00 N35°51.077′ E136°1.211′ 0.59 6.0 290 0.78 5.7 284 0.72 6.2 297 0.39 5.2 296 52 13.4
15:00 N35°51.076′ E136°1.212′ 0.65 6.6 300 0.87 5.6 302 0.77 5.9 301 0.43 5.7 295 47 13.4
18:00 N35°51.078′ E136°1.212′ 0.54 4.7 219 0.68 5.5 21 0.62 5.3 311 0.39 4.1 223 56 13.3
21:00 N35°51.074′ E136°1.205′ 0.52 3.4 188 0.64 3.3 187 0.58 3.3 195 0.38 3.3 186 71 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ