糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2024年11月15日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.077′ E136°1.212′ 0.51 3.9 182 0.64 4.9 113 0.60 4.1 191 0.36 3.6 186 57 13.3
03:00 N35°51.071′ E136°1.202′ 0.30 4.8 241 0.45 4.5 185 0.36 4.4 226 0.22 4.0 248 50 13.3
06:00 N35°51.070′ E136°1.201′ 0.21 4.1 226 0.27 4.1 174 0.25 4.7 213 0.15 3.7 231 50 13.3
09:00 N35°51.071′ E136°1.202′ 0.26 4.9 246 0.34 4.8 245 0.32 4.2 236 0.17 4.1 257 53 13.3
12:00 N35°51.074′ E136°1.207′ 0.25 4.7 286 0.33 3.8 304 0.30 4.6 289 0.16 4.3 289 51 13.3
15:00 N35°51.077′ E136°1.213′ 0.18 4.1 302 0.27 5.2 278 0.23 4.6 289 0.13 3.8 304 58 13.3
18:00 N35°51.070′ E136°1.202′ 0.19 3.3 285 0.24 3.5 208 0.21 3.4 283 0.14 3.4 269 53 13.3
21:00 N35°51.069′ E136°1.201′ 0.23 3.6 291 0.32 3.9 310 0.28 3.6 294 0.16 3.4 285 66 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ