糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2024年11月16日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.071′ E136°1.201′ 0.20 3.8 297 0.26 3.9 313 0.24 3.5 283 0.13 3.6 303 64 13.3
03:00 N35°51.071′ E136°1.201′ 0.19 3.9 228 0.25 5.3 284 0.23 4.4 252 0.15 3.8 247 58 13.3
06:00 N35°51.073′ E136°1.204′ 0.21 4.0 271 0.29 4.4 350 0.25 4.2 291 0.17 3.8 255 51 13.3
09:00 N35°51.079′ E136°1.213′ 0.26 4.4 234 0.36 4.7 274 0.31 4.3 269 0.18 4.0 241 62 13.3
12:00 N35°51.079′ E136°1.212′ 0.38 5.4 204 0.81 7.0 204 0.52 6.8 203 0.27 4.1 204 49 13.3
15:00 N35°51.081′ E136°1.212′ 0.51 4.8 196 0.68 2.8 182 0.64 5.5 187 0.35 3.9 195 51 13.3
18:00 N35°51.080′ E136°1.210′ 0.44 3.4 187 0.55 2.9 181 0.51 4.3 169 0.30 3.2 193 50 13.3
21:00 N35°51.076′ E136°1.203′ 0.41 3.0 208 0.54 4.2 215 0.50 3.1 195 0.30 3.1 197 57 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ