糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2024年11月17日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.079′ E136°1.209′ 0.39 3.4 212 0.52 4.9 325 0.47 3.7 251 0.29 3.2 206 52 13.3
03:00 N35°51.081′ E136°1.210′ 0.56 3.1 208 0.77 3.2 215 0.66 3.1 210 0.39 3.2 201 71 13.3
06:00 N35°51.074′ E136°1.203′ 0.25 3.1 215 0.33 3.9 244 0.31 3.5 222 0.17 3.1 200 37 13.3
09:00 N35°51.077′ E136°1.205′ 0.19 3.3 214 0.25 3.7 196 0.23 3.2 196 0.15 3.3 215 38 13.3
12:00 N35°51.073′ E136°1.203′ 0.19 4.0 230 0.25 4.4 57 0.23 4.5 232 0.14 3.6 250 48 13.3
15:00 N35°51.077′ E136°1.209′ 0.15 4.7 256 0.22 6.4 235 0.19 4.8 266 0.11 4.2 260 54 13.3
18:00 N35°51.070′ E136°1.200′ 0.68 4.7 256 0.95 4.3 246 0.86 5.0 251 0.44 4.3 252 63 13.3
21:00 N35°51.074′ E136°1.205′ 1.70 7.7 312 2.77 8.3 309 2.35 8.3 313 1.00 6.0 305 47 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ