糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2024年11月18日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.070′ E136°1.200′ 1.89 8.8 304 2.51 9.9 308 2.20 9.2 311 1.30 8.0 299 32 13.3
03:00 N35°51.071′ E136°1.201′ 1.93 9.0 314 2.59 8.5 333 2.30 8.7 326 1.35 7.6 300 35 13.3
06:00 N35°51.071′ E136°1.199′ 2.01 9.3 281 2.27 9.3 287 2.25 9.6 292 1.43 8.4 275 34 13.3
09:00 N35°51.072′ E136°1.201′ 1.72 8.6 293 2.25 10.1 304 1.99 9.2 285 1.17 7.2 276 40 13.3
12:00 N35°51.073′ E136°1.203′ 1.24 7.2 303 1.79 7.4 319 1.56 7.7 304 0.77 5.8 302 46 13.3
15:00 N35°51.073′ E136°1.209′ 1.64 7.4 294 2.04 9.3 272 1.87 8.7 289 1.15 6.4 301 41 13.3
18:00 N35°51.071′ E136°1.202′ 1.59 8.3 302 1.93 7.4 314 1.82 8.0 310 1.16 7.0 303 40 13.3
21:00 N35°51.073′ E136°1.202′ 1.69 7.8 301 2.21 7.9 313 2.02 8.9 308 1.08 6.3 293 44 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ