小樟沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2024年11月13日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°56.341′ E135°58.333′ 0.14 10.4 214 0.20 15.0 124 0.18 15.7 159 0.09 7.4 262 27 13.1
03:00 N35°56.341′ E135°58.328′ 0.60 5.3 315 1.05 5.4 341 0.80 5.0 316 0.41 4.3 317 58 13.1
06:00 N35°56.339′ E135°58.327′ 1.07 6.0 320 1.52 5.8 329 1.31 5.8 321 0.68 5.2 321 50 13.1
09:00 N35°56.342′ E135°58.332′ 1.21 7.0 319 1.49 6.6 322 1.41 7.3 317 0.80 6.3 315 44 13.1
12:00 N35°56.341′ E135°58.333′ 1.36 7.4 309 1.88 7.1 331 1.67 7.0 309 0.93 5.9 311 43 13.1
15:00 N35°56.341′ E135°58.334′ 1.29 8.1 317 1.52 8.1 305 1.47 7.6 294 0.89 6.9 312 41 13.2
18:00 N35°56.341′ E135°58.332′ 1.21 6.6 312 1.61 6.5 273 1.47 6.7 307 0.87 5.8 313 46 13.1
21:00 N35°56.342′ E135°58.334′ 1.14 6.9 308 1.56 6.8 341 1.39 7.0 311 0.79 6.2 303 44 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ