小樟沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2024年11月14日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°56.341′ E135°58.334′ 1.27 6.5 308 1.71 7.4 296 1.52 7.2 319 0.83 5.7 307 36 13.1
03:00 N35°56.342′ E135°58.336′ 0.99 7.1 307 1.21 6.3 307 1.16 7.0 302 0.67 6.1 311 46 13.1
06:00 N35°56.342′ E135°58.333′ 0.94 6.8 329 1.31 6.6 333 1.15 7.0 324 0.58 5.2 321 54 13.1
09:00 N35°56.343′ E135°58.332′ 0.89 7.0 329 1.18 6.8 308 1.06 7.2 330 0.59 6.0 322 48 13.1
12:00 N35°56.344′ E135°58.336′ 0.75 6.3 315 1.19 6.0 318 0.99 6.0 316 0.51 5.7 316 50 13.1
15:00 N35°56.342′ E135°58.335′ 0.63 5.9 325 0.89 5.6 340 0.80 6.4 327 0.40 4.8 319 57 13.1
18:00 N35°56.342′ E135°58.334′ 0.60 5.4 330 0.77 5.2 320 0.72 5.1 318 0.42 5.2 326 52 13.1
21:00 N35°56.342′ E135°58.331′ 0.49 5.1 298 0.64 6.2 292 0.58 4.7 285 0.34 4.1 290 55 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ