小樟沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2024年11月15日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°56.341′ E135°58.333′ 0.52 4.4 245 0.84 6.0 347 0.68 4.4 289 0.37 4.1 240 54 13.1
03:00 N35°56.341′ E135°58.339′ 0.33 5.3 274 0.44 6.0 301 0.41 6.0 299 0.21 4.3 267 52 13.1
06:00 N35°56.341′ E135°58.334′ 0.24 4.9 278 0.34 4.7 255 0.30 5.1 276 0.17 4.1 281 57 13.1
09:00 N35°56.341′ E135°58.333′ 0.28 5.0 262 0.40 6.0 207 0.36 5.6 230 0.20 4.1 260 54 13.1
12:00 N35°56.340′ E135°58.334′ 0.34 8.9 298 0.49 12.1 334 0.43 10.9 327 0.23 5.7 295 38 13.1
15:00 N35°56.332′ E135°58.341′ 0.26 4.9 301 0.32 6.7 302 0.30 4.7 277 0.18 4.0 291 47 13.1
18:00 N35°56.336′ E135°58.327′ 0.23 4.5 326 0.29 6.2 299 0.27 4.8 314 0.17 4.0 325 52 13.1
21:00 N35°56.338′ E135°58.327′ 0.23 4.0 323 0.29 4.0 331 0.27 3.8 330 0.16 3.7 321 60 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ