小樟沖 自動観測ブイ


流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2024年11月19日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 水深 電圧
単位  [℃][°][cm/s][m][V]
00:00 N35°56.340′ E135°58.334′ 19.54 306.9 6.1 10.6 13.1
01:00 N35°56.342′ E135°58.333′ 19.55 318.0 7.1 10.5 13.1
02:00 N35°56.341′ E135°58.333′ 19.53 317.4 7.0 10.5 13.1
03:00 N35°56.341′ E135°58.334′ 19.56 321.9 9.7 10.6 13.1
04:00 N35°56.340′ E135°58.331′ 19.54 344.7 7.8 10.6 13.1
05:00 N35°56.340′ E135°58.332′ 19.46 298.9 6.1 10.7 13.1
06:00 N35°56.339′ E135°58.333′ 19.50 350.5 3.5 10.7 13.1
07:00 N35°56.341′ E135°58.333′ 19.51 343.5 5.0 10.7 13.1
08:00 N35°56.341′ E135°58.332′ 19.51 329.3 5.3 10.8 13.1
09:00 N35°56.341′ E135°58.330′ 19.46 315.6 4.6 10.8 13.1


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ