@ϑuC
f[^ꗗ
< O@ >
| t | 2024N1118 |
|
ܓx |
ox |
|
|
|
[ |
d |
| P | @ | @ | [] | [] | [cm/s] | [m] | [V] |
| 00:00 | N3556.340 | E13558.330 | 19.61 | 321.6 | 6.2 | 10.4 | 13.1 |
| 01:00 | N3556.341 | E13558.329 | 19.91 | 328.9 | 11.1 | 10.1 | 13.1 |
| 02:00 | N3556.341 | E13558.330 | 20.04 | 337.4 | 12.2 | 10.2 | 13.1 |
| 03:00 | N3556.341 | E13558.331 | 19.88 | 315.3 | 9.4 | 10.5 | 13.1 |
| 04:00 | N3556.342 | E13558.332 | 19.82 | 331.5 | 7.2 | 10.4 | 13.1 |
| 05:00 | N3556.342 | E13558.331 | 19.83 | 342.7 | 10.9 | 10.2 | 13.1 |
| 06:00 | N3556.341 | E13558.329 | 19.79 | 334.3 | 8.6 | 9.8 | 13.1 |
| 07:00 | N3556.343 | E13558.332 | 19.86 | 340.4 | 9.5 | 10.1 | 13.1 |
| 08:00 | N3556.342 | E13558.331 | 19.82 | 340.5 | 10.5 | 9.8 | 13.1 |
| 09:00 | N3556.343 | E13558.331 | 19.84 | 333.1 | 9.1 | 10.2 | 13.1 |
| 10:00 | N3556.343 | E13558.333 | 19.82 | 344.0 | 11.4 | 10.4 | 13.1 |
| 11:00 | N3556.344 | E13558.333 | 19.79 | 3.9 | 9.8 | 10.3 | 13.1 |
| 12:00 | N3556.344 | E13558.337 | 19.77 | 4.2 | 10.9 | 10.4 | 13.1 |
| 13:00 | N3556.344 | E13558.336 | 19.77 | 3.6 | 12.6 | 10.3 | 13.1 |
| 14:00 | @ | @ | 19.74 | 357.4 | 12.0 | 10.5 | 13.1 |
| 15:00 | N3556.343 | E13558.337 | 19.72 | 346.9 | 15.0 | 10.5 | 13.1 |
| 16:00 | N3556.342 | E13558.334 | 19.73 | 330.0 | 9.6 | 10.6 | 13.1 |
| 17:00 | N3556.342 | E13558.335 | 19.72 | 331.9 | 8.9 | 10.6 | 13.1 |
| 18:00 | N3556.340 | E13558.337 | 19.64 | 352.1 | 6.4 | 10.8 | 13.1 |
| 19:00 | N3556.340 | E13558.332 | 19.64 | 321.6 | 8.3 | 10.7 | 13.1 |
| 20:00 | N3556.339 | E13558.334 | 19.63 | 333.1 | 4.7 | 10.8 | 13.1 |
| 21:00 | N3556.339 | E13558.336 | 19.59 | 356.1 | 7.6 | 10.8 | 13.1 |
| 22:00 | N3556.338 | E13558.336 | 19.55 | 309.9 | 6.2 | 10.7 | 13.1 |
| 23:00 | N3556.339 | E13558.334 | 19.57 | 287.7 | 7.1 | 10.6 | 13.1 |
ŐVf[^
gQf[^ꗗ
nOt
ߋf[^
gbvy[W