�¬�¾‰«�@Ž©“®ŠÏ‘ªƒuƒC


—¬‚êƒf�[ƒ^ˆê——
< ‘O�@ŽŸ >
“ú•t 2024”N11ŒŽ17“ú
�€–Ú ˆÜ“x Œo“x �…‰· —¬Œü —¬‘¬ �…�[ “dˆ³
’PˆÊ�@�@[�Ž][�‹][cm/s][m][V]
00:00 N35�‹56.340�Œ E135�‹58.329�Œ 19.82 347.1 8.5 10.4 13.1
01:00 N35�‹56.342�Œ E135�‹58.334�Œ 19.82 350.6 10.1 10.3 13.1
02:00 N35�‹56.343�Œ E135�‹58.336�Œ 19.79 8.2 11.7 10.1 13.1
03:00 N35�‹56.343�Œ E135�‹58.338�Œ 19.79 21.5 8.8 10.2 13.1
04:00 N35�‹56.342�Œ E135�‹58.341�Œ 19.78 21.7 10.1 10.4 13.1
05:00 N35�‹56.342�Œ E135�‹58.340�Œ 19.76 12.6 7.7 10.5 13.1
06:00 N35�‹56.342�Œ E135�‹58.339�Œ 19.73 11.1 7.7 10.5 13.1
07:00 N35�‹56.343�Œ E135�‹58.339�Œ 19.72 15.1 8.7 10.5 13.1
08:00 N35�‹56.343�Œ E135�‹58.337�Œ 19.69 15.1 7.7 10.5 13.1
09:00 N35�‹56.343�Œ E135�‹58.336�Œ 19.69 14.2 10.3 10.3 13.1
10:00 N35�‹56.343�Œ E135�‹58.336�Œ 19.70 8.3 9.6 10.3 13.1
11:00 N35�‹56.343�Œ E135�‹58.335�Œ 19.71 2.7 10.7 10.4 13.1
12:00 N35�‹56.343�Œ E135�‹58.335�Œ 19.72 347.3 7.2 10.4 13.1
13:00 N35�‹56.343�Œ E135�‹58.336�Œ 19.73 352.3 8.4 10.5 13.1
14:00 N35�‹56.344�Œ E135�‹58.337�Œ 19.82 4.5 7.4 10.6 13.1
15:00 N35�‹56.342�Œ E135�‹58.340�Œ 19.83 354.0 4.7 10.5 13.1
16:00 N35�‹56.343�Œ E135�‹58.339�Œ 19.69 4.1 5.8 10.5 13.1
17:00 N35�‹56.341�Œ E135�‹58.337�Œ 19.70 5.4 7.7 10.6 13.1
18:00 N35�‹56.342�Œ E135�‹58.339�Œ 19.71 346.0 8.4 10.6 13.1
19:00 N35�‹56.344�Œ E135�‹58.338�Œ 19.70 327.7 8.2 10.4 13.1
20:00 N35�‹56.342�Œ E135�‹58.337�Œ 19.69 322.2 9.2 10.5 13.1
21:00 N35�‹56.341�Œ E135�‹58.335�Œ 19.64 337.4 8.3 10.6 13.1
22:00 N35�‹56.341�Œ E135�‹58.336�Œ 19.71 308.5 5.1 10.7 13.1
23:00 N35�‹56.340�Œ E135�‹58.337�Œ 19.60 337.4 2.7 10.7 13.1


�Å�Vƒf�[ƒ^ ”g˜Qƒf�[ƒ^ˆê—— ŽžŒn—ñƒOƒ‰ƒt ‰ß‹Žƒf�[ƒ^ ƒgƒbƒvƒy�[ƒW