@ϑuC
f[^ꗗ
< O@ >
| t | 2024N1117 |
|
ܓx |
ox |
|
|
|
[ |
d |
| P | @ | @ | [] | [] | [cm/s] | [m] | [V] |
| 00:00 | N3556.340 | E13558.329 | 19.82 | 347.1 | 8.5 | 10.4 | 13.1 |
| 01:00 | N3556.342 | E13558.334 | 19.82 | 350.6 | 10.1 | 10.3 | 13.1 |
| 02:00 | N3556.343 | E13558.336 | 19.79 | 8.2 | 11.7 | 10.1 | 13.1 |
| 03:00 | N3556.343 | E13558.338 | 19.79 | 21.5 | 8.8 | 10.2 | 13.1 |
| 04:00 | N3556.342 | E13558.341 | 19.78 | 21.7 | 10.1 | 10.4 | 13.1 |
| 05:00 | N3556.342 | E13558.340 | 19.76 | 12.6 | 7.7 | 10.5 | 13.1 |
| 06:00 | N3556.342 | E13558.339 | 19.73 | 11.1 | 7.7 | 10.5 | 13.1 |
| 07:00 | N3556.343 | E13558.339 | 19.72 | 15.1 | 8.7 | 10.5 | 13.1 |
| 08:00 | N3556.343 | E13558.337 | 19.69 | 15.1 | 7.7 | 10.5 | 13.1 |
| 09:00 | N3556.343 | E13558.336 | 19.69 | 14.2 | 10.3 | 10.3 | 13.1 |
| 10:00 | N3556.343 | E13558.336 | 19.70 | 8.3 | 9.6 | 10.3 | 13.1 |
| 11:00 | N3556.343 | E13558.335 | 19.71 | 2.7 | 10.7 | 10.4 | 13.1 |
| 12:00 | N3556.343 | E13558.335 | 19.72 | 347.3 | 7.2 | 10.4 | 13.1 |
| 13:00 | N3556.343 | E13558.336 | 19.73 | 352.3 | 8.4 | 10.5 | 13.1 |
| 14:00 | N3556.344 | E13558.337 | 19.82 | 4.5 | 7.4 | 10.6 | 13.1 |
| 15:00 | N3556.342 | E13558.340 | 19.83 | 354.0 | 4.7 | 10.5 | 13.1 |
| 16:00 | N3556.343 | E13558.339 | 19.69 | 4.1 | 5.8 | 10.5 | 13.1 |
| 17:00 | N3556.341 | E13558.337 | 19.70 | 5.4 | 7.7 | 10.6 | 13.1 |
| 18:00 | N3556.342 | E13558.339 | 19.71 | 346.0 | 8.4 | 10.6 | 13.1 |
| 19:00 | N3556.344 | E13558.338 | 19.70 | 327.7 | 8.2 | 10.4 | 13.1 |
| 20:00 | N3556.342 | E13558.337 | 19.69 | 322.2 | 9.2 | 10.5 | 13.1 |
| 21:00 | N3556.341 | E13558.335 | 19.64 | 337.4 | 8.3 | 10.6 | 13.1 |
| 22:00 | N3556.341 | E13558.336 | 19.71 | 308.5 | 5.1 | 10.7 | 13.1 |
| 23:00 | N3556.340 | E13558.337 | 19.60 | 337.4 | 2.7 | 10.7 | 13.1 |
ŐVf[^
gQf[^ꗗ
nOt
ߋf[^
gbvy[W