@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2024N1116
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3556.339 E13558.329 20.03 333.8 6.0 10.7 13.1
01:00 N3556.341 E13558.330 20.00 340.3 5.2 10.8 13.1
02:00 N3556.342 E13558.331 19.92 342.7 4.4 10.8 13.1
03:00 N3556.340 E13558.328 19.98 333.8 5.4 10.7 13.1
04:00 N3556.341 E13558.329 19.99 339.2 6.3 10.7 13.1
05:00 N3556.341 E13558.330 19.98 339.4 7.3 10.7 13.1
06:00 N3556.340 E13558.328 19.92 338.8 6.3 10.6 13.1
07:00 N3556.341 E13558.329 19.88 336.8 10.7 10.6 13.1
08:00 N3556.341 E13558.332 19.87 349.6 7.3 10.7 13.1
09:00 N3556.341 E13558.332 19.87 348.8 7.1 10.7 13.1
10:00 N3556.341 E13558.328 19.86 342.7 6.9 10.7 13.1
11:00 N3556.340 E13558.329 19.90 336.8 7.1 10.7 13.1
12:00 N3556.339 E13558.327 19.92 327.9 5.3 10.7 13.1
13:00 N3556.342 E13558.333 19.93 348.8 2.9 10.7 13.1
14:00 @ @ 19.88 330.8 3.8 10.6 13.1
15:00 N3556.342 E13558.335 19.91 354.9 4.2 10.7 13.1
16:00 N3556.342 E13558.334 19.93 0.5 7.7 10.5 13.1
17:00 N3556.341 E13558.333 19.91 347.4 8.0 10.6 13.1
18:00 N3556.341 E13558.332 19.87 351.4 7.5 10.5 13.1
19:00 N3556.343 E13558.334 19.83 356.4 9.5 10.4 13.1
20:00 N3556.343 E13558.331 19.83 350.8 6.5 10.5 13.1
21:00 N3556.342 E13558.331 19.84 334.8 7.1 10.5 13.1
22:00 N3556.340 E13558.331 19.83 337.1 8.0 10.4 13.1
23:00 N3556.342 E13558.333 19.81 359.5 9.1 10.4 13.1


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W