@ϑuC
f[^ꗗ
< O@ >
| t | 2024N1115 |
|
ܓx |
ox |
|
|
|
[ |
d |
| P | @ | @ | [] | [] | [cm/s] | [m] | [V] |
| 00:00 | N3556.341 | E13558.333 | 20.06 | 349.3 | 9.9 | 10.5 | 13.1 |
| 01:00 | N3556.342 | E13558.339 | 20.08 | 23.4 | 7.8 | 10.6 | 13.1 |
| 02:00 | N3556.342 | E13558.339 | 20.07 | 17.8 | 5.8 | 10.7 | 13.1 |
| 03:00 | N3556.341 | E13558.339 | 20.07 | 24.2 | 6.8 | 10.7 | 13.1 |
| 04:00 | N3556.342 | E13558.336 | 20.06 | 19.0 | 4.1 | 10.7 | 13.1 |
| 05:00 | N3556.342 | E13558.336 | 20.06 | 19.4 | 3.4 | 10.8 | 13.1 |
| 06:00 | N3556.341 | E13558.334 | 20.06 | 356.4 | 2.9 | 10.8 | 13.1 |
| 07:00 | N3556.342 | E13558.337 | 20.04 | 1.8 | 2.7 | 10.8 | 13.1 |
| 08:00 | N3556.341 | E13558.335 | 20.05 | 5.5 | 2.2 | 10.8 | 13.1 |
| 09:00 | N3556.341 | E13558.333 | 20.05 | 322.9 | 1.5 | 10.8 | 13.1 |
| 10:00 | N3556.339 | E13558.333 | 20.06 | 329.7 | 2.0 | 10.8 | 13.1 |
| 11:00 | N3556.341 | E13558.337 | 20.06 | 341.9 | 1.2 | 10.8 | 13.1 |
| 12:00 | N3556.340 | E13558.334 | 20.07 | 314.0 | 1.3 | 10.8 | 13.1 |
| 13:00 | N3556.339 | E13558.330 | 20.07 | 303.3 | 1.2 | 10.8 | 13.1 |
| 14:00 | N3556.338 | E13558.343 | 20.07 | 297.0 | 1.7 | 10.8 | 13.1 |
| 15:00 | N3556.332 | E13558.341 | 20.07 | 303.1 | 1.8 | 10.8 | 13.1 |
| 16:00 | N3556.330 | E13558.339 | 20.07 | 307.1 | 2.8 | 10.8 | 13.1 |
| 17:00 | N3556.333 | E13558.329 | 20.07 | 296.2 | 1.9 | 10.8 | 13.1 |
| 18:00 | N3556.336 | E13558.327 | 20.08 | 308.0 | 1.9 | 10.8 | 13.1 |
| 19:00 | N3556.338 | E13558.325 | 20.07 | 304.9 | 2.5 | 10.8 | 13.1 |
| 20:00 | N3556.339 | E13558.326 | 20.06 | 319.3 | 2.9 | 10.8 | 13.1 |
| 21:00 | N3556.338 | E13558.327 | 20.01 | 314.1 | 3.7 | 10.8 | 13.1 |
| 22:00 | N3556.339 | E13558.327 | 20.05 | 328.0 | 3.9 | 10.8 | 13.1 |
| 23:00 | N3556.339 | E13558.327 | 20.03 | 328.6 | 5.0 | 10.8 | 13.1 |
ŐVf[^
gQf[^ꗗ
nOt
ߋf[^
gbvy[W