@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2024N1114
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3556.341 E13558.334 20.09 345.4 11.5 10.5 13.1
01:00 N3556.341 E13558.332 20.09 342.3 11.0 10.4 13.1
02:00 N3556.342 E13558.334 19.92 355.4 10.0 10.5 13.1
03:00 N3556.342 E13558.336 20.03 0.1 12.4 10.3 13.1
04:00 N3556.343 E13558.334 19.94 347.2 13.7 10.3 13.1
05:00 N3556.342 E13558.333 19.96 342.5 12.6 10.4 13.1
06:00 N3556.342 E13558.333 19.96 341.2 10.1 10.5 13.1
07:00 N3556.343 E13558.333 19.98 349.9 10.7 10.5 13.1
08:00 N3556.343 E13558.334 19.95 351.9 12.4 10.4 13.1
09:00 N3556.343 E13558.332 19.99 357.0 11.2 10.3 13.1
10:00 N3556.343 E13558.333 20.04 355.4 11.7 10.4 13.1
11:00 N3556.343 E13558.334 20.03 355.0 12.1 10.0 13.1
12:00 N3556.344 E13558.336 19.90 15.2 15.0 9.8 13.1
13:00 N3556.344 E13558.335 20.03 356.1 11.7 10.2 13.2
14:00 @ @ 20.03 345.4 11.5 10.3 13.2
15:00 N3556.342 E13558.335 20.06 339.7 10.1 10.3 13.1
16:00 N3556.343 E13558.335 20.05 341.5 10.9 10.4 13.1
17:00 N3556.340 E13558.334 20.01 352.5 11.6 10.4 13.1
18:00 N3556.342 E13558.334 20.02 350.1 9.0 10.6 13.1
19:00 N3556.338 E13558.332 20.02 340.6 6.0 10.6 13.1
20:00 N3556.340 E13558.330 20.01 340.0 6.9 10.6 13.1
21:00 N3556.342 E13558.331 20.00 334.3 9.0 10.5 13.1
22:00 N3556.341 E13558.330 20.00 336.6 8.1 10.4 13.1
23:00 N3556.341 E13558.332 20.02 343.3 9.2 10.5 13.1


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W