�¬�¾‰«�@Ž©“®ŠÏ‘ªƒuƒC


—¬‚êƒf�[ƒ^ˆê——
< ‘O�@ŽŸ >
“ú•t 2024”N11ŒŽ14“ú
�€–Ú ˆÜ“x Œo“x �…‰· —¬Œü —¬‘¬ �…�[ “dˆ³
’PˆÊ�@�@[�Ž][�‹][cm/s][m][V]
00:00 N35�‹56.341�Œ E135�‹58.334�Œ 20.09 345.4 11.5 10.5 13.1
01:00 N35�‹56.341�Œ E135�‹58.332�Œ 20.09 342.3 11.0 10.4 13.1
02:00 N35�‹56.342�Œ E135�‹58.334�Œ 19.92 355.4 10.0 10.5 13.1
03:00 N35�‹56.342�Œ E135�‹58.336�Œ 20.03 0.1 12.4 10.3 13.1
04:00 N35�‹56.343�Œ E135�‹58.334�Œ 19.94 347.2 13.7 10.3 13.1
05:00 N35�‹56.342�Œ E135�‹58.333�Œ 19.96 342.5 12.6 10.4 13.1
06:00 N35�‹56.342�Œ E135�‹58.333�Œ 19.96 341.2 10.1 10.5 13.1
07:00 N35�‹56.343�Œ E135�‹58.333�Œ 19.98 349.9 10.7 10.5 13.1
08:00 N35�‹56.343�Œ E135�‹58.334�Œ 19.95 351.9 12.4 10.4 13.1
09:00 N35�‹56.343�Œ E135�‹58.332�Œ 19.99 357.0 11.2 10.3 13.1
10:00 N35�‹56.343�Œ E135�‹58.333�Œ 20.04 355.4 11.7 10.4 13.1
11:00 N35�‹56.343�Œ E135�‹58.334�Œ 20.03 355.0 12.1 10.0 13.1
12:00 N35�‹56.344�Œ E135�‹58.336�Œ 19.90 15.2 15.0 9.8 13.1
13:00 N35�‹56.344�Œ E135�‹58.335�Œ 20.03 356.1 11.7 10.2 13.2
14:00 �@ �@ 20.03 345.4 11.5 10.3 13.2
15:00 N35�‹56.342�Œ E135�‹58.335�Œ 20.06 339.7 10.1 10.3 13.1
16:00 N35�‹56.343�Œ E135�‹58.335�Œ 20.05 341.5 10.9 10.4 13.1
17:00 N35�‹56.340�Œ E135�‹58.334�Œ 20.01 352.5 11.6 10.4 13.1
18:00 N35�‹56.342�Œ E135�‹58.334�Œ 20.02 350.1 9.0 10.6 13.1
19:00 N35�‹56.338�Œ E135�‹58.332�Œ 20.02 340.6 6.0 10.6 13.1
20:00 N35�‹56.340�Œ E135�‹58.330�Œ 20.01 340.0 6.9 10.6 13.1
21:00 N35�‹56.342�Œ E135�‹58.331�Œ 20.00 334.3 9.0 10.5 13.1
22:00 N35�‹56.341�Œ E135�‹58.330�Œ 20.00 336.6 8.1 10.4 13.1
23:00 N35�‹56.341�Œ E135�‹58.332�Œ 20.02 343.3 9.2 10.5 13.1


�Å�Vƒf�[ƒ^ ”g˜Qƒf�[ƒ^ˆê—— ŽžŒn—ñƒOƒ‰ƒt ‰ß‹Žƒf�[ƒ^ ƒgƒbƒvƒy�[ƒW