@ϑuC
f[^ꗗ
< O@ >
| t | 2024N1113 |
|
ܓx |
ox |
|
|
|
[ |
d |
| P | @ | @ | [] | [] | [cm/s] | [m] | [V] |
| 00:00 | N3556.341 | E13558.333 | 20.01 | 357.7 | 15.5 | 10.4 | 13.1 |
| 01:00 | N3556.340 | E13558.329 | 19.97 | 350.5 | 14.9 | 10.4 | 13.1 |
| 02:00 | N3556.341 | E13558.327 | 19.89 | 330.5 | 10.2 | 10.3 | 13.1 |
| 03:00 | N3556.341 | E13558.328 | 19.83 | 330.8 | 11.6 | 10.2 | 13.1 |
| 04:00 | N3556.340 | E13558.325 | 19.85 | 315.7 | 12.3 | 10.1 | 13.1 |
| 05:00 | N3556.339 | E13558.325 | 19.87 | 329.0 | 11.7 | 10.2 | 13.1 |
| 06:00 | N3556.339 | E13558.327 | 19.85 | 316.5 | 12.2 | 10.5 | 13.1 |
| 07:00 | N3556.340 | E13558.328 | 19.86 | 329.6 | 10.4 | 10.5 | 13.1 |
| 08:00 | N3556.341 | E13558.330 | 19.88 | 329.5 | 10.2 | 10.5 | 13.1 |
| 09:00 | N3556.342 | E13558.332 | 19.93 | 351.4 | 9.4 | 10.7 | 13.1 |
| 10:00 | N3556.342 | E13558.331 | 19.99 | 339.1 | 8.9 | 10.6 | 13.1 |
| 11:00 | N3556.340 | E13558.334 | 19.96 | 357.2 | 7.7 | 10.7 | 13.1 |
| 12:00 | N3556.341 | E13558.333 | 20.05 | 346.7 | 7.9 | 10.7 | 13.1 |
| 13:00 | N3556.341 | E13558.334 | 20.11 | 352.5 | 6.0 | 10.8 | 13.2 |
| 14:00 | N3556.341 | E13558.333 | 20.00 | 333.1 | 3.4 | 10.8 | 13.2 |
| 15:00 | N3556.341 | E13558.334 | 20.01 | 354.2 | 4.9 | 10.8 | 13.2 |
| 16:00 | N3556.342 | E13558.331 | 20.00 | 328.3 | 5.2 | 10.7 | 13.2 |
| 17:00 | N3556.345 | E13558.334 | 19.99 | 337.3 | 8.1 | 10.7 | 13.1 |
| 18:00 | N3556.341 | E13558.332 | 19.97 | 345.9 | 7.0 | 10.6 | 13.1 |
| 19:00 | N3556.342 | E13558.332 | 19.96 | 334.6 | 8.5 | 10.6 | 13.1 |
| 20:00 | N3556.340 | E13558.332 | 19.95 | 334.8 | 8.0 | 10.6 | 13.1 |
| 21:00 | N3556.342 | E13558.334 | 19.96 | 0.1 | 7.2 | 10.6 | 13.1 |
| 22:00 | N3556.342 | E13558.336 | 19.97 | 3.6 | 10.3 | 10.6 | 13.1 |
| 23:00 | N3556.341 | E13558.335 | 20.01 | 1.2 | 9.6 | 10.6 | 13.1 |
ŐVf[^
gQf[^ꗗ
nOt
ߋf[^
gbvy[W