@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2024N1112
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3556.341 E13558.330 20.04 333.7 11.8 10.2 13.1
01:00 N3556.341 E13558.333 20.09 351.6 10.2 10.3 13.1
02:00 N3556.341 E13558.331 20.07 351.1 11.1 10.3 13.1
03:00 N3556.342 E13558.333 20.04 355.3 10.0 10.4 13.1
04:00 N3556.343 E13558.334 19.91 357.2 12.7 10.3 13.1
05:00 N3556.342 E13558.334 19.89 5.8 13.5 10.0 13.1
06:00 N3556.342 E13558.333 20.02 3.7 13.6 9.9 13.1
07:00 N3556.343 E13558.334 19.99 6.2 15.1 9.9 13.1
08:00 N3556.343 E13558.334 20.11 351.1 15.1 9.8 13.1
09:00 N3556.343 E13558.334 20.11 351.9 14.5 9.9 13.1
10:00 N3556.346 E13558.333 20.12 354.9 12.6 9.8 13.1
11:00 N3556.343 E13558.333 20.07 335.6 14.4 9.7 13.1
12:00 N3556.342 E13558.333 20.07 334.5 10.9 9.9 13.1
13:00 N3556.344 E13558.335 20.04 336.4 11.8 9.9 13.2
14:00 N3556.344 E13558.334 20.02 325.6 13.4 10.1 13.2
15:00 N3556.342 E13558.332 20.01 317.5 13.4 10.2 13.1
16:00 N3556.342 E13558.333 20.00 319.0 12.2 10.2 13.1
17:00 N3556.343 E13558.334 19.99 326.8 12.4 10.1 13.1
18:00 N3556.342 E13558.334 19.98 325.7 13.5 10.1 13.1
19:00 N3556.343 E13558.332 19.99 320.2 10.8 10.3 13.1
20:00 N3556.339 E13558.329 19.99 319.7 11.5 10.3 13.1
21:00 N3556.342 E13558.333 20.08 344.7 11.9 10.3 13.1
22:00 N3556.343 E13558.331 20.09 345.8 12.7 10.3 13.1
23:00 N3556.341 E13558.333 20.05 353.0 14.4 10.2 13.1


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W