小樟沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2024年11月16日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°56.339′ E135°58.329′ 0.26 5.3 321 0.39 5.2 327 0.32 5.2 318 0.18 4.4 324 57 13.1
03:00 N35°56.340′ E135°58.328′ 0.33 4.2 325 0.54 4.2 298 0.42 4.1 314 0.22 3.7 327 65 13.1
06:00 N35°56.340′ E135°58.328′ 0.30 4.6 322 0.63 4.7 311 0.43 4.8 319 0.21 4.3 317 59 13.1
09:00 N35°56.341′ E135°58.332′ 0.28 4.6 302 0.35 4.3 289 0.32 4.9 304 0.19 4.3 299 60 13.1
12:00 N35°56.339′ E135°58.327′ 0.27 4.3 310 0.36 5.1 305 0.33 4.6 313 0.18 4.1 297 52 13.1
15:00 N35°56.342′ E135°58.335′ 0.35 3.7 204 0.50 3.1 190 0.44 3.3 215 0.26 3.5 212 47 13.1
18:00 N35°56.341′ E135°58.332′ 0.41 3.6 281 0.60 4.4 280 0.50 3.8 292 0.31 3.4 275 60 13.1
21:00 N35°56.342′ E135°58.331′ 0.36 3.1 245 0.61 3.4 208 0.46 2.9 205 0.27 3.2 276 68 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ