小樟沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2024年11月17日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°56.340′ E135°58.329′ 0.44 3.8 260 0.61 5.8 226 0.52 4.0 244 0.31 3.6 258 63 13.1
03:00 N35°56.343′ E135°58.338′ 0.40 3.3 234 0.52 2.8 112 0.48 3.4 204 0.29 3.3 253 63 13.1
06:00 N35°56.342′ E135°58.339′ 0.25 3.3 289 0.32 2.5 186 0.29 3.4 278 0.17 3.2 299 64 13.1
09:00 N35°56.343′ E135°58.336′ 0.21 3.8 272 0.25 5.3 142 0.25 4.0 262 0.15 3.3 290 33 13.1
12:00 N35°56.343′ E135°58.335′ 0.19 3.9 299 0.30 3.9 286 0.24 4.2 300 0.13 3.6 304 54 13.1
15:00 N35°56.342′ E135°58.340′ 0.25 4.5 292 0.31 6.0 230 0.29 5.0 292 0.19 4.2 297 50 13.1
18:00 N35°56.342′ E135°58.339′ 0.84 5.5 329 1.12 5.1 306 0.96 5.2 325 0.59 5.0 331 47 13.1
21:00 N35°56.341′ E135°58.335′ 2.43 8.2 313 3.63 7.8 308 3.14 8.5 316 1.51 6.8 313 41 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ