小樟沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2024年11月18日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°56.340′ E135°58.330′ 1.82 8.7 304 2.23 8.5 272 2.17 9.1 293 1.22 7.2 305 39 13.1
03:00 N35°56.341′ E135°58.331′ 2.39 8.5 298 3.63 10.1 306 3.02 8.4 308 1.60 7.5 308 39 13.1
06:00 N35°56.341′ E135°58.329′ 2.81 9.0 309 4.22 8.5 301 3.48 9.4 310 1.82 7.9 314 35 13.1
09:00 N35°56.343′ E135°58.331′ 2.20 9.1 308 3.21 8.0 314 2.82 7.9 312 1.38 7.8 308 37 13.1
12:00 N35°56.344′ E135°58.337′ 2.25 8.6 320 2.75 11.5 350 2.68 8.9 321 1.51 7.7 323 35 13.1
15:00 N35°56.343′ E135°58.337′ 1.90 7.4 320 2.40 6.9 317 2.23 8.4 324 1.26 6.1 318 42 13.1
18:00 N35°56.340′ E135°58.337′ 1.81 7.4 319 2.45 7.4 329 2.15 7.2 315 1.25 6.3 320 45 13.1
21:00 N35°56.339′ E135°58.336′ 2.63 8.5 304 3.56 9.0 315 3.38 8.9 304 1.75 7.2 311 40 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ