小樟沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2024年11月12日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°56.341′ E135°58.330′ 0.41 5.4 299 0.50 5.9 297 0.46 6.5 302 0.26 4.6 298 40 13.1
03:00 N35°56.342′ E135°58.333′ 0.32 4.8 296 0.40 5.1 253 0.35 4.7 294 0.22 4.4 303 62 13.1
06:00 N35°56.342′ E135°58.333′ 0.72 6.2 322 1.12 7.0 322 0.97 6.2 321 0.44 5.2 321 51 13.1
09:00 N35°56.343′ E135°58.334′ 0.77 6.5 328 1.04 5.3 340 0.97 5.9 331 0.50 5.4 326 55 13.1
12:00 N35°56.342′ E135°58.333′ 1.01 6.8 322 1.25 6.1 292 1.15 7.0 323 0.68 5.9 313 47 13.1
15:00 N35°56.342′ E135°58.332′ 0.94 7.3 320 1.50 8.1 338 1.24 8.2 319 0.59 6.4 318 43 13.1
18:00 N35°56.342′ E135°58.334′ 0.79 6.7 323 1.10 6.4 322 1.02 6.6 313 0.51 5.8 316 46 13.1
21:00 N35°56.342′ E135°58.333′ 0.82 6.0 311 1.00 6.5 329 0.94 6.0 310 0.57 6.3 309 45 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ