越前沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2023年12月19日
項目 緯度 経度 有義波高 有義周期 有義波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][波][V]
00:00 N36°0.506′ E135°48.437′ 2.22 8.5 342 39 13.3
01:00 N36°0.527′ E135°48.412′ 1.92 8.9 340 43 13.3
02:00              
03:00 N36°0.503′ E135°48.452′ 2.01 8.6 336 39 13.3
04:00 N36°0.499′ E135°48.450′ 2.36 9.1 339 40 13.3
05:00 N36°0.497′ E135°48.448′ 1.79 8.6 342 39 13.3
06:00 N36°0.504′ E135°48.445′ 2.18 8.0 338 42 13.2
07:00 N36°0.495′ E135°48.458′ 2.63 10.0 352 35 13.2
08:00 N36°0.486′ E135°48.464′ 2.29 9.0 341 33 13.2
09:00 N36°0.463′ E135°48.477′ 1.55 8.7 354 35 13.2
10:00 N36°0.480′ E135°48.465′ 2.09 9.0 356 37 13.3
11:00 N36°0.480′ E135°48.467′ 1.91 8.5 340 37 13.3
12:00 N36°0.475′ E135°48.476′ 1.69 8.7 352 40 13.3
13:00 N36°0.482′ E135°48.477′ 1.92 8.0 336 40 13.3
14:00 N36°0.493′ E135°48.469′ 2.08 9.7 345 37 13.3
15:00 N36°0.500′ E135°48.460′ 1.78 7.8 333 41 13.3
16:00 N36°0.485′ E135°48.471′ 1.62 7.4 321 47 13.3
17:00 N36°0.487′ E135°48.470′ 1.41 8.6 345 40 13.2
18:00 N36°0.487′ E135°48.468′ 1.16 6.9 330 42 13.2
19:00 N36°0.497′ E135°48.457′ 1.47 8.1 345 34 13.2
20:00 N36°0.494′ E135°48.458′ 1.05 8.4 292 43 13.2
21:00 N36°0.497′ E135°48.449′ 1.90 9.3 334 36 13.2
22:00 N36°0.490′ E135°48.457′ 1.65 8.6 319 39 13.2
23:00 N36°0.483′ E135°48.460′ 1.41 7.1 316 46 13.2


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ