越前沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2023年12月25日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 16.03 | 303.2 | 16.6 | 297.4 | 18.9 | 281.8 | 15.6 | 13.2 |
| 01:00 | 16.12 | 244.4 | 16.4 | 229.9 | 14.1 | 228.8 | 17.0 | 13.1 |
| 02:00 | 16.22 | 302.6 | 11.5 | 312.6 | 13.7 | 318.6 | 12.3 | 13.1 |
| 03:00 | 16.24 | 254.6 | 9.4 | 263.9 | 12.2 | 254.7 | 12.5 | 13.1 |
| 04:00 | 16.24 | 302.2 | 10.5 | 294.7 | 15.3 | 295.4 | 13.1 | 13.1 |
| 05:00 | 16.23 | 289.8 | 9.5 | 300.6 | 15.9 | 309.6 | 21.0 | 13.1 |
| 06:00 | 15.97 | 304.1 | 17.1 | 304.8 | 18.4 | 306.4 | 20.9 | 13.2 |
| 07:00 | 15.94 | 273.0 | 11.6 | 282.0 | 13.0 | 294.4 | 14.1 | 13.1 |
| 08:00 | 16.08 | 281.9 | 15.9 | 221.5 | 14.0 | 252.9 | 17.4 | 13.1 |
| 09:00 | 16.17 | 300.0 | 18.6 | 296.0 | 23.0 | 297.4 | 15.4 | 13.2 |
| 10:00 | 16.17 | 259.4 | 12.5 | 246.5 | 16.6 | 250.1 | 13.2 | 13.2 |
| 11:00 | 11.27 | 353.7 | 0.9 | | | | | 13.2 |
| 12:00 | 9.22 | 311.6 | 1.2 | | | | | 13.2 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ