越前沖 自動観測ブイ


流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2023年12月24日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 16.18 16.0 55.6 18.2 54.2 29.9 50.4 13.2
01:00 16.04 10.4 59.3 22.0 51.2 30.3 45.0 13.2
02:00 15.73 34.4 34.0 42.7 37.6 46.6 39.6 13.2
03:00 15.85 68.0 56.5 63.3 49.1 50.4 47.5 13.2
04:00 15.92 59.4 47.7 59.7 42.6 49.8 41.9 13.1
05:00 15.99 54.3 38.7 59.2 36.5 57.6 39.3 13.1
06:00 16.01 45.8 38.6 41.1 33.2 49.1 38.9 13.1
07:00 16.02 53.3 34.4 53.6 34.4 51.0 34.3 13.1
08:00 16.04 55.0 39.7 49.2 31.6 51.8 36.0 13.2
09:00 16.07 53.9 37.1 58.5 40.9 59.7 39.4 13.2
10:00 16.06 54.9 37.8 53.5 39.2 54.2 39.1 13.3
11:00                
12:00 16.03 47.8 42.3 49.4 41.3 50.3 42.6 13.4
13:00 16.02 48.3 39.4 40.4 40.4 43.1 42.0 13.3
14:00 16.01 51.0 42.7 53.5 42.8 50.7 47.4 13.3
15:00 16.00 53.0 42.7 47.4 43.6 48.9 43.9 13.3
16:00 15.99 51.6 41.1 53.4 41.1 52.2 41.9 13.3
17:00 16.00 63.6 41.4 61.7 42.2 58.3 42.8 13.2
18:00 16.02 77.5 41.7 74.7 42.3 65.6 40.2 13.2
19:00 16.04 67.4 36.4 61.8 35.5 55.7 36.1 13.2
20:00 16.06 60.3 30.9 68.8 32.3 73.9 31.6 13.2
21:00 16.35 82.8 36.0 81.2 37.3 80.4 27.5 13.2
22:00 16.35 85.8 34.3 77.0 35.1 70.2 30.4 13.2
23:00 16.13 121.8 132.3 121.0 127.8     13.2


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ