越前沖 自動観測ブイ


流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2023年12月23日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 16.71 1.2 9.8 357.3 19.2 348.4 17.4 13.2
01:00 16.71 354.5 17.8 352.0 22.2 345.7 24.3 13.2
02:00 16.68 356.1 31.1 355.9 39.3 355.4 37.1 13.2
03:00 16.70 359.4 26.4 354.2 22.9 358.5 23.1 13.1
04:00 16.70 356.5 24.4 340.4 30.1 346.4 30.7 13.1
05:00 16.71 15.4 17.6 15.6 20.5 23.8 20.6 13.1
06:00 16.68 357.0 17.2 10.3 27.5 12.8 28.1 13.1
07:00 16.65 0.0 18.4 18.2 29.8 18.9 28.7 13.1
08:00 16.65 8.3 27.1 359.6 27.8 358.2 28.9 13.2
09:00 16.64 9.0 34.6 352.6 32.4 359.3 32.2 13.2
10:00 16.63 29.9 36.7 27.1 37.5 25.4 38.4 13.2
11:00 16.61 358.3 32.8 1.7 37.7 7.0 39.2 13.3
12:00 16.60 355.8 32.8 355.3 35.7 354.6 34.1 13.4
13:00 16.55 4.6 40.2 0.6 41.2 8.3 44.5 13.4
14:00 16.50 355.8 38.2 354.0 42.3 19.4 37.6 13.4
15:00 16.44 348.9 40.6 8.9 38.8 41.1 31.3 13.3
16:00 16.17 60.8 41.1 58.8 40.9 57.5 35.2 13.3
17:00 16.20 55.7 41.7 50.9 44.4 47.0 38.8 13.2
18:00 16.22 42.3 44.6 38.5 42.6 36.2 42.5 13.2
19:00 16.18 36.2 38.8 43.9 37.9 30.6 40.4 13.2
20:00 16.19 33.2 41.5 30.3 45.3 21.4 44.5 13.2
21:00                
22:00 16.23 24.3 46.7 25.4 47.5 27.3 44.8 13.2
23:00 16.21 19.1 43.6 25.0 45.2 22.4 40.7 13.2


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ