越前沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2023年12月22日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 16.56 | 152.4 | 54.0 | 156.9 | 61.9 | 158.6 | 48.2 | 13.2 |
| 01:00 | 16.67 | 133.3 | 59.8 | 141.6 | 51.7 | 149.6 | 40.1 | 13.2 |
| 02:00 | 16.70 | 152.4 | 64.1 | 159.4 | 64.7 | 163.3 | 49.9 | 13.2 |
| 03:00 | 16.73 | 144.6 | 60.5 | 148.5 | 63.8 | 152.3 | 59.2 | 13.2 |
| 04:00 | 16.75 | 145.0 | 55.1 | 156.9 | 41.0 | 168.5 | 30.7 | 13.2 |
| 05:00 | 16.75 | 137.5 | 59.8 | 142.3 | 67.4 | 147.7 | 66.5 | 13.2 |
| 06:00 | 16.75 | 131.8 | 58.4 | 138.6 | 63.6 | 143.9 | 64.0 | 13.2 |
| 07:00 | 16.74 | 115.9 | 39.8 | 136.1 | 25.5 | 120.5 | 44.1 | 13.2 |
| 08:00 | 16.75 | 120.2 | 50.5 | 118.2 | 48.7 | 129.6 | 46.6 | 13.2 |
| 09:00 | 16.74 | 114.9 | 55.3 | 130.2 | 56.6 | 127.6 | 55.4 | 13.2 |
| 10:00 | 16.74 | 98.8 | 44.2 | 115.5 | 41.3 | 136.3 | 27.5 | 13.2 |
| 11:00 | 16.75 | 92.0 | 29.1 | 84.7 | 21.8 | 92.7 | 8.5 | 13.2 |
| 12:00 | 16.73 | 99.2 | 41.3 | 119.8 | 34.8 | 113.6 | 37.0 | 13.3 |
| 13:00 | 16.73 | 74.5 | 54.5 | 81.0 | 54.9 | 79.6 | 50.5 | 13.3 |
| 14:00 | 16.70 | 88.5 | 37.3 | 96.5 | 29.9 | 99.1 | 25.3 | 13.2 |
| 15:00 | 16.72 | 77.1 | 31.4 | 89.3 | 25.0 | 80.1 | 16.3 | 13.2 |
| 16:00 | 16.72 | 105.0 | 34.1 | 37.2 | 28.0 | 99.2 | 26.9 | 13.2 |
| 17:00 | 16.73 | 136.1 | 11.0 | 122.7 | 12.6 | 137.6 | 10.8 | 13.2 |
| 18:00 | 16.74 | 90.8 | 22.1 | 67.7 | 15.8 | 82.6 | 14.7 | 13.2 |
| 19:00 | 16.74 | 76.0 | 21.4 | 77.4 | 12.4 | 61.7 | 13.5 | 13.2 |
| 20:00 | 16.74 | 43.0 | 8.2 | 49.2 | 13.5 | 46.9 | 17.0 | 13.2 |
| 21:00 | 16.73 | 8.7 | 4.7 | 40.8 | 13.5 | 31.7 | 15.6 | 13.2 |
| 22:00 | 16.64 | 14.8 | 16.4 | 8.4 | 15.1 | 22.6 | 13.0 | 13.2 |
| 23:00 | 16.71 | 342.8 | 12.1 | 350.7 | 16.1 | 359.2 | 14.8 | 13.2 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ