越前沖 自動観測ブイ
波浪データ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2023年12月25日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義周期 |
有義波向 |
波数 |
電圧 |
| 単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
| 00:00 | N36°1.095′ | E135°47.754′ | 1.65 | 6.6 | 304 | 50 | 13.2 |
| 01:00 | N36°1.590′ | E135°48.648′ | 1.62 | 7.8 | 317 | 36 | 13.1 |
| 02:00 | N36°2.081′ | E135°49.445′ | 1.71 | 7.3 | 299 | 43 | 13.1 |
| 03:00 | N36°2.500′ | E135°50.104′ | 1.61 | 7.1 | 332 | 45 | 13.1 |
| 04:00 | N36°2.974′ | E135°50.765′ | 1.37 | 7.0 | 306 | 50 | 13.1 |
| 05:00 | N36°3.219′ | E135°51.393′ | 1.43 | 7.3 | 323 | 42 | 13.1 |
| 06:00 | N36°3.524′ | E135°51.830′ | 1.44 | 7.6 | 328 | 39 | 13.2 |
| 07:00 | N36°3.873′ | E135°52.365′ | 1.83 | 7.4 | 315 | 41 | 13.1 |
| 08:00 | N36°4.509′ | E135°52.838′ | 1.64 | 8.4 | 292 | 21 | 13.1 |
| 09:00 | N36°5.331′ | E135°53.266′ | 1.79 | 7.2 | 320 | 41 | 13.2 |
| 10:00 | N36°6.017′ | E135°53.868′ | 1.30 | 7.3 | 307 | 44 | 13.2 |
| 11:00 | N36°6.789′ | E135°54.614′ | 1.75 | 9.6 | 292 | 37 | 13.2 |
| 12:00 | N35°59.185′ | E135°49.708′ | 1.58 | 14.3 | 283 | 29 | 13.2 |
最新データ
流れデータ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ