越前沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2023年12月24日
項目 緯度 経度 有義波高 有義周期 有義波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][波][V]
00:00 N36°0.558′ E135°48.345′ 2.24 8.4 317 38 13.2
01:00 N36°0.560′ E135°48.343′ 2.41 8.2 338 36 13.2
02:00 N36°0.541′ E135°48.400′ 2.00 9.8 348 37 13.2
03:00 N36°0.511′ E135°48.452′ 1.85 8.4 354 40 13.2
04:00 N36°0.509′ E135°48.452′ 2.10 8.8 345 42 13.1
05:00 N36°0.515′ E135°48.444′ 1.69 8.8 330 38 13.1
06:00 N36°0.508′ E135°48.453′ 2.30 8.6 353 34 13.1
07:00 N36°0.502′ E135°48.459′ 2.20 9.0 332 37 13.1
08:00 N36°0.503′ E135°48.460′ 2.08 8.5 319 38 13.2
09:00 N36°0.502′ E135°48.461′ 1.34 8.2 313 42 13.2
10:00 N36°0.506′ E135°48.456′ 1.99 7.8 343 44 13.3
11:00              
12:00 N36°0.519′ E135°48.438′ 1.75 7.4 333 47 13.4
13:00 N36°0.526′ E135°48.446′ 2.32 7.9 285 43 13.3
14:00 N36°0.515′ E135°48.450′ 1.57 8.4 287 41 13.3
15:00 N36°0.510′ E135°48.452′ 1.48 6.9 309 46 13.3
16:00 N36°0.508′ E135°48.456′ 1.65 7.1 304 46 13.3
17:00 N36°0.493′ E135°48.469′ 1.77 7.2 308 48 13.2
18:00 N36°0.490′ E135°48.473′ 1.46 6.9 309 50 13.2
19:00 N36°0.493′ E135°48.470′ 1.89 7.2 314 44 13.2
20:00 N36°0.485′ E135°48.474′ 1.90 7.0 294 45 13.2
21:00 N36°0.457′ E135°48.490′ 1.75 7.0 312 46 13.2
22:00 N36°0.452′ E135°48.491′ 1.44 7.1 317 42 13.2
23:00 N36°0.474′ E135°48.475′         13.2


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ