越前沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2023年12月23日
項目 緯度 経度 有義波高 有義周期 有義波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][波][V]
00:00 N36°0.547′ E135°48.293′ 4.15 9.0 324 36 13.2
01:00 N36°0.547′ E135°48.270′ 3.51 9.2 322 36 13.2
02:00 N36°0.549′ E135°48.277′ 4.88 11.0 327 32 13.2
03:00 N36°0.549′ E135°48.275′ 3.59 10.2 326 33 13.1
04:00 N36°0.553′ E135°48.281′ 3.25 8.8 334 38 13.1
05:00 N36°0.555′ E135°48.278′ 4.27 9.4 331 32 13.1
06:00 N36°0.556′ E135°48.301′ 4.14 8.8 335 31 13.1
07:00 N36°0.554′ E135°48.308′ 3.24 8.4 314 37 13.1
08:00 N36°0.555′ E135°48.318′ 3.85 10.1 332 35 13.2
09:00 N36°0.558′ E135°48.316′ 2.44 13.5 351 26 13.2
10:00 N36°0.558′ E135°48.326′ 3.10 9.1 330 36 13.2
11:00 N36°0.559′ E135°48.322′ 3.67 9.3 332 31 13.3
12:00 N36°0.558′ E135°48.319′ 3.32 9.1 323 34 13.4
13:00 N36°0.567′ E135°48.327′ 3.49 8.6 329 37 13.4
14:00 N36°0.559′ E135°48.327′ 2.86 8.7 344 37 13.4
15:00 N36°0.556′ E135°48.343′ 3.20 8.8 329 36 13.3
16:00 N36°0.534′ E135°48.413′ 2.32 8.2 335 39 13.3
17:00 N36°0.526′ E135°48.428′ 3.19 8.2 325 41 13.2
18:00 N36°0.541′ E135°48.397′ 2.43 7.8 325 39 13.2
19:00 N36°0.546′ E135°48.380′ 2.33 8.4 328 35 13.2
20:00 N36°0.552′ E135°48.358′ 2.39 9.2 338 36 13.2
21:00              
22:00 N36°0.557′ E135°48.343′ 2.60 9.3 330 36 13.2
23:00 N36°0.555′ E135°48.352′ 2.18 7.6 339 45 13.2


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ