越前沖 自動観測ブイ


流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2023年12月21日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 16.62 41.6 22.9 37.9 21.7 47.3 19.2 13.2
01:00 16.61 20.3 22.5 6.3 28.5 8.9 26.5 13.2
02:00 16.60 34.0 27.4 19.3 24.5 25.4 23.0 13.2
03:00 16.54 28.9 15.5 16.0 14.9 23.9 14.3 13.2
04:00 16.49 31.4 33.8 22.2 35.0 19.4 35.5 13.2
05:00 16.45 40.7 13.3 79.1 20.6 68.4 18.5 13.2
06:00 16.44 71.3 24.9 76.7 22.6 97.0 16.4 13.2
07:00 16.45 49.2 31.1 68.6 29.5 63.9 23.8 13.2
08:00 16.45 55.7 14.9 109.3 30.3 104.0 29.4 13.2
09:00 16.44 357.7 7.6 19.6 4.5 354.8 9.8 13.2
10:00 16.44 91.7 13.5 125.0 15.0 110.6 17.6 13.3
11:00 16.42 47.9 21.3 53.9 15.1 46.0 12.7 13.3
12:00 16.42 108.0 9.4 160.3 7.1 237.7 3.6 13.3
13:00 16.40 342.8 7.4 52.4 12.1 358.2 9.7 13.2
14:00 16.40 46.8 18.0 42.1 15.6 57.8 10.5 13.2
15:00 16.37 83.8 20.3 80.7 22.9 51.5 13.2 13.2
16:00 16.36 77.9 8.6 106.6 9.8 116.4 13.1 13.2
17:00 16.35 56.0 38.1 65.3 32.0 101.3 39.8 13.2
18:00 16.38 38.3 7.3 0.0 7.8 128.7 5.1 13.2
19:00 16.39 114.3 8.0 112.2 13.5 101.6 20.8 13.2
20:00 16.38 77.9 12.9 128.6 8.2 59.4 2.6 13.2
21:00 16.35 154.9 16.2 143.0 13.8 144.4 14.8 13.2
22:00 16.37 151.0 21.8 152.1 16.6 151.8 22.5 13.2
23:00 16.43 115.6 38.4 113.4 33.7 97.2 21.7 13.2


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ