越前沖 自動観測ブイ


流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2023年12月20日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 16.94 81.6 12.3 90.4 15.3 82.6 14.8 13.2
01:00 16.90 53.4 16.4 63.4 17.4 63.3 14.7 13.2
02:00 16.88 62.4 12.3 70.6 15.4 69.4 15.4 13.2
03:00 16.89 85.8 16.2 81.0 14.8 104.7 18.2 13.2
04:00 16.87 57.6 14.2 64.4 13.4 90.0 17.5 13.2
05:00 16.83 67.4 16.9 64.8 15.0 86.1 20.7 13.2
06:00 16.82 67.0 18.1 61.1 23.0 79.6 25.4 13.2
07:00 16.74 55.6 16.8 55.2 17.5 80.0 21.4 13.2
08:00 16.82 79.3 27.0 96.4 26.9 99.9 22.1 13.2
09:00 16.84 75.3 21.7 71.8 23.4 75.8 20.0 13.2
10:00 16.85 73.0 24.3 73.0 19.9 72.3 20.4 13.2
11:00 16.85 78.8 23.1 66.5 23.3 69.2 23.4 13.3
12:00 16.83 71.8 21.8 87.8 28.4 84.6 27.6 13.3
13:00 16.83 58.5 22.4 61.8 22.0 70.3 22.2 13.3
14:00 16.80 74.9 29.5 73.7 26.7 71.8 24.0 13.4
15:00 16.80 71.0 24.6 50.7 25.7 46.5 25.0 13.3
16:00 16.79 45.1 27.5 39.7 30.7 38.4 29.1 13.3
17:00 16.76 58.2 29.1 42.8 22.2 96.8 17.7 13.2
18:00 16.67 41.9 26.1 27.8 24.9 29.2 26.0 13.2
19:00 16.67 34.1 31.4 21.9 29.0 19.5 30.0 13.2
20:00 16.70 36.8 33.6 40.5 25.4 36.4 27.5 13.2
21:00 16.61 44.8 32.5 47.2 34.7 50.2 31.2 13.2
22:00 16.63 36.5 49.0 72.3 39.7 39.6 46.2 13.2
23:00 16.65 37.1 27.8 16.6 22.7 12.7 25.4 13.2


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ