越前沖 自動観測ブイ


流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2023年12月19日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 17.11 55.0 17.6 52.2 20.9 50.2 17.0 13.3
01:00 17.06 24.3 20.0 23.5 21.8 26.9 21.4 13.3
02:00                
03:00 17.07 69.0 21.2 65.1 15.2 62.4 16.6 13.3
04:00 17.08 37.1 14.4 35.1 16.5 51.8 12.0 13.3
05:00 17.07 29.3 17.2 56.2 12.4 86.5 12.9 13.3
06:00 17.02 32.5 18.6 61.8 11.0 74.4 16.0 13.2
07:00 16.98 37.5 21.5 62.5 16.9 69.5 20.0 13.2
08:00 16.95 66.6 16.3 82.5 14.5 87.8 10.4 13.2
09:00 16.98 81.5 18.9 76.4 17.4 75.8 20.4 13.2
10:00 16.97 67.9 18.9 69.9 15.4 87.2 12.3 13.3
11:00 17.01 52.8 17.7 68.7 11.8 86.5 9.9 13.3
12:00 17.04 42.2 17.1 54.0 14.0 79.6 16.1 13.3
13:00 17.05 53.1 21.6 60.2 19.9 76.9 19.0 13.3
14:00 17.02 44.4 26.3 52.7 21.8 72.8 17.6 13.3
15:00 17.01 42.2 20.1 46.4 20.9 55.4 16.4 13.3
16:00 16.97 47.4 20.7 55.6 22.3 67.6 13.4 13.3
17:00 16.95 48.9 19.9 47.9 11.0 30.3 19.8 13.2
18:00 16.92 65.1 18.7 62.0 18.9 50.1 17.5 13.2
19:00 16.89 62.4 12.5 77.8 17.0 57.8 14.6 13.2
20:00 16.91 67.6 11.0 61.3 15.8 46.6 14.9 13.2
21:00 16.93 51.3 16.8 58.1 15.0 43.4 15.0 13.2
22:00 16.95 54.0 19.0 63.6 16.9 59.0 14.4 13.2
23:00 16.97 71.3 15.0 74.5 12.8 67.8 14.6 13.2


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ