越前沖 自動観測ブイ


流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2023年12月18日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 17.07 62.6 19.4 49.9 20.8 58.0 25.7 13.2
01:00 17.10 63.0 26.0 43.0 18.3 44.6 11.0 13.2
02:00 17.13 59.9 27.5 41.6 30.2 59.8 13.3 13.2
03:00 17.15 62.8 39.4 63.8 40.8 70.0 38.0 13.2
04:00 17.16 58.2 30.1 59.6 23.3 56.5 24.1 13.2
05:00 17.19 72.7 41.6 64.6 38.7 70.9 37.6 13.2
06:00 17.18 68.1 30.0 59.7 29.8 58.0 32.7 13.2
07:00 17.20 78.7 30.6 74.6 38.0 68.3 38.7 13.2
08:00 17.21 69.0 28.8 65.8 33.2 70.1 34.4 13.3
09:00 17.21 77.0 24.8 76.1 29.6 77.0 28.8 13.3
10:00 17.22 69.2 16.4 71.3 17.7 59.6 16.8 13.4
11:00 17.24 86.7 22.8 87.2 26.7 86.8 28.6 13.5
12:00 17.24 91.1 21.5 80.5 25.4 75.8 23.7 13.5
13:00 17.22 111.0 20.4 107.9 17.9 90.8 20.4 13.5
14:00 17.23 97.3 19.0 122.3 24.4 127.7 21.2 13.4
15:00 17.22 98.5 12.2 74.1 9.1 98.0 9.4 13.4
16:00 17.23 75.5 9.2 88.7 12.8 85.7 10.6 13.4
17:00 17.21 78.2 4.4 59.8 6.4 36.3 5.6 13.4
18:00 17.19 85.9 2.8 29.0 8.5 3.8 3.0 13.3
19:00 17.19 116.2 6.6 88.1 12.1 94.9 12.8 13.3
20:00 17.17 14.0 6.2 346.2 5.5 5.6 8.1 13.3
21:00 17.16 19.1 11.3 32.7 13.3 24.3 10.2 13.3
22:00 17.15 17.4 8.4 32.2 15.0 40.9 14.7 13.3
23:00 17.12 58.4 10.1 49.0 15.2 49.8 16.1 13.3


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ