‰z‘O‰«�@Ž©“®ŠÏ‘ªƒuƒC


”g˜Qƒf�[ƒ^ˆê——
< ‘O�@ŽŸ >
“ú•t 2023”N12ŒŽ18“ú
�€–Ú ˆÜ“x Œo“x —L‹`”g�‚ —L‹`ŽüŠú —L‹`”gŒü ”g�” “dˆ³
’PˆÊ�@�@[m][sec][�‹][”g][V]
00:00 N36�‹0.530�Œ E135�‹48.413�Œ 4.58 10.8 318 32 13.2
01:00 N36�‹0.528�Œ E135�‹48.419�Œ 3.54 9.0 316 37 13.2
02:00 N36�‹0.525�Œ E135�‹48.429�Œ 4.54 10.1 315 31 13.2
03:00 N36�‹0.512�Œ E135�‹48.446�Œ 4.41 10.4 310 35 13.2
04:00 N36�‹0.503�Œ E135�‹48.455�Œ 3.16 8.9 337 41 13.2
05:00 N36�‹0.493�Œ E135�‹48.469�Œ 3.65 10.3 306 34 13.2
06:00 N36�‹0.488�Œ E135�‹48.476�Œ 4.78 10.2 309 34 13.2
07:00 N36�‹0.484�Œ E135�‹48.479�Œ 3.62 9.5 313 30 13.2
08:00 N36�‹0.477�Œ E135�‹48.484�Œ 3.07 8.8 321 42 13.3
09:00 N36�‹0.468�Œ E135�‹48.482�Œ 2.86 9.8 315 34 13.3
10:00 N36�‹0.460�Œ E135�‹48.487�Œ 4.08 10.4 313 33 13.4
11:00 N36�‹0.463�Œ E135�‹48.486�Œ 2.98 9.9 302 29 13.5
12:00 N36�‹0.448�Œ E135�‹48.489�Œ 3.24 9.5 324 36 13.5
13:00 N36�‹0.438�Œ E135�‹48.491�Œ 3.31 9.5 320 38 13.5
14:00 N36�‹0.425�Œ E135�‹48.494�Œ 3.61 10.2 335 31 13.4
15:00 N36�‹0.426�Œ E135�‹48.496�Œ 2.97 9.3 332 33 13.4
16:00 N36�‹0.416�Œ E135�‹48.495�Œ 2.78 8.3 335 42 13.4
17:00 N36�‹0.419�Œ E135�‹48.488�Œ 1.98 8.5 324 43 13.4
18:00 N36�‹0.413�Œ E135�‹48.476�Œ 2.63 8.7 329 34 13.3
19:00 N36�‹0.428�Œ E135�‹48.483�Œ 2.27 8.6 324 40 13.3
20:00 N36�‹0.451�Œ E135�‹48.454�Œ 2.09 7.9 321 41 13.3
21:00 N36�‹0.471�Œ E135�‹48.457�Œ 2.20 9.3 338 36 13.3
22:00 N36�‹0.494�Œ E135�‹48.446�Œ 2.43 9.6 347 38 13.3
23:00 N36�‹0.496�Œ E135�‹48.443�Œ 2.45 9.1 333 36 13.3


�Å�Vƒf�[ƒ^ —¬‚êƒf�[ƒ^ˆê—— ŽžŒn—ñƒOƒ‰ƒt ‰ß‹Žƒf�[ƒ^ ƒgƒbƒvƒy�[ƒW