zO@ϑuC


gQf[^ꗗ
< O@ >
t 2023N1218
ܓx ox L`g L` L`g g d
P@@[m][sec][][g][V]
00:00 N360.530 E13548.413 4.58 10.8 318 32 13.2
01:00 N360.528 E13548.419 3.54 9.0 316 37 13.2
02:00 N360.525 E13548.429 4.54 10.1 315 31 13.2
03:00 N360.512 E13548.446 4.41 10.4 310 35 13.2
04:00 N360.503 E13548.455 3.16 8.9 337 41 13.2
05:00 N360.493 E13548.469 3.65 10.3 306 34 13.2
06:00 N360.488 E13548.476 4.78 10.2 309 34 13.2
07:00 N360.484 E13548.479 3.62 9.5 313 30 13.2
08:00 N360.477 E13548.484 3.07 8.8 321 42 13.3
09:00 N360.468 E13548.482 2.86 9.8 315 34 13.3
10:00 N360.460 E13548.487 4.08 10.4 313 33 13.4
11:00 N360.463 E13548.486 2.98 9.9 302 29 13.5
12:00 N360.448 E13548.489 3.24 9.5 324 36 13.5
13:00 N360.438 E13548.491 3.31 9.5 320 38 13.5
14:00 N360.425 E13548.494 3.61 10.2 335 31 13.4
15:00 N360.426 E13548.496 2.97 9.3 332 33 13.4
16:00 N360.416 E13548.495 2.78 8.3 335 42 13.4
17:00 N360.419 E13548.488 1.98 8.5 324 43 13.4
18:00 N360.413 E13548.476 2.63 8.7 329 34 13.3
19:00 N360.428 E13548.483 2.27 8.6 324 40 13.3
20:00 N360.451 E13548.454 2.09 7.9 321 41 13.3
21:00 N360.471 E13548.457 2.20 9.3 338 36 13.3
22:00 N360.494 E13548.446 2.43 9.6 347 38 13.3
23:00 N360.496 E13548.443 2.45 9.1 333 36 13.3


ŐVf[^ f[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W