‰z‘O‰«�@Ž©“®ŠÏ‘ªƒuƒC


”g˜Qƒf�[ƒ^ˆê——
< ‘O�@ŽŸ >
“ú•t 2023”N12ŒŽ20“ú
�€–Ú ˆÜ“x Œo“x —L‹`”g�‚ —L‹`ŽüŠú —L‹`”gŒü ”g�” “dˆ³
’PˆÊ�@�@[m][sec][�‹][”g][V]
00:00 N36�‹0.480�Œ E135�‹48.462�Œ 1.17 6.6 318 46 13.2
01:00 N36�‹0.459�Œ E135�‹48.479�Œ 1.11 7.3 336 44 13.2
02:00 N36�‹0.418�Œ E135�‹48.498�Œ 1.50 6.9 302 51 13.2
03:00 N36�‹0.405�Œ E135�‹48.500�Œ 1.59 6.4 309 52 13.2
04:00 N36�‹0.426�Œ E135�‹48.496�Œ 1.78 6.0 311 50 13.2
05:00 N36�‹0.430�Œ E135�‹48.495�Œ 1.85 6.5 323 50 13.2
06:00 N36�‹0.456�Œ E135�‹48.486�Œ 2.07 7.1 316 49 13.2
07:00 N36�‹0.448�Œ E135�‹48.489�Œ 2.33 7.0 311 45 13.2
08:00 N36�‹0.431�Œ E135�‹48.500�Œ 2.78 7.4 311 42 13.2
09:00 N36�‹0.437�Œ E135�‹48.501�Œ 2.24 8.1 308 42 13.2
10:00 N36�‹0.450�Œ E135�‹48.497�Œ 2.95 8.3 321 35 13.2
11:00 N36�‹0.446�Œ E135�‹48.499�Œ 1.44 10.3 157 26 13.3
12:00 N36�‹0.456�Œ E135�‹48.494�Œ 2.34 6.2 299 53 13.3
13:00 N36�‹0.480�Œ E135�‹48.479�Œ 2.22 7.0 307 52 13.3
14:00 N36�‹0.492�Œ E135�‹48.469�Œ 2.54 7.6 318 40 13.4
15:00 N36�‹0.511�Œ E135�‹48.450�Œ 2.56 8.0 337 44 13.3
16:00 N36�‹0.525�Œ E135�‹48.434�Œ 2.84 7.5 295 42 13.3
17:00 N36�‹0.532�Œ E135�‹48.414�Œ 2.67 7.8 287 48 13.2
18:00 N36�‹0.542�Œ E135�‹48.400�Œ 2.81 7.2 308 46 13.2
19:00 N36�‹0.547�Œ E135�‹48.396�Œ 2.83 8.0 324 40 13.2
20:00 N36�‹0.545�Œ E135�‹48.401�Œ 3.12 7.7 305 43 13.2
21:00 N36�‹0.545�Œ E135�‹48.402�Œ 2.72 8.0 286 42 13.2
22:00 N36�‹0.543�Œ E135�‹48.405�Œ 3.41 8.0 261 40 13.2
23:00 N36�‹0.556�Œ E135�‹48.362�Œ 3.88 7.9 290 42 13.2


�Å�Vƒf�[ƒ^ —¬‚êƒf�[ƒ^ˆê—— ŽžŒn—ñƒOƒ‰ƒt ‰ß‹Žƒf�[ƒ^ ƒgƒbƒvƒy�[ƒW