‰z‘O‰«�@Ž©“®ŠÏ‘ªƒuƒC


”g˜Qƒf�[ƒ^ˆê——
< ‘O�@ŽŸ >
“ú•t 2023”N12ŒŽ21“ú
�€–Ú ˆÜ“x Œo“x —L‹`”g�‚ —L‹`ŽüŠú —L‹`”gŒü ”g�” “dˆ³
’PˆÊ�@�@[m][sec][�‹][”g][V]
00:00 N36�‹0.554�Œ E135�‹48.373�Œ 3.55 8.8 302 42 13.2
01:00 N36�‹0.560�Œ E135�‹48.344�Œ 3.84 8.4 302 38 13.2
02:00 N36�‹0.564�Œ E135�‹48.308�Œ 3.53 8.5 265 37 13.2
03:00 N36�‹0.563�Œ E135�‹48.290�Œ 3.39 8.4 278 42 13.2
04:00 N36�‹0.559�Œ E135�‹48.274�Œ 3.21 7.0 280 41 13.2
05:00 N36�‹0.558�Œ E135�‹48.312�Œ 3.45 8.9 271 39 13.2
06:00 N36�‹0.558�Œ E135�‹48.333�Œ 4.09 8.4 290 37 13.2
07:00 N36�‹0.557�Œ E135�‹48.331�Œ 3.18 8.2 275 42 13.2
08:00 N36�‹0.554�Œ E135�‹48.329�Œ 3.74 8.6 282 33 13.2
09:00 N36�‹0.552�Œ E135�‹48.319�Œ 6.10 17.0 304 20 13.2
10:00 N36�‹0.553�Œ E135�‹48.318�Œ 3.68 7.5 271 41 13.3
11:00 N36�‹0.552�Œ E135�‹48.312�Œ 3.08 8.1 285 37 13.3
12:00 N36�‹0.543�Œ E135�‹48.294�Œ 4.83 9.4 285 34 13.3
13:00 N36�‹0.541�Œ E135�‹48.278�Œ 5.11 9.6 288 29 13.2
14:00 N36�‹0.546�Œ E135�‹48.265�Œ 3.63 9.7 289 37 13.2
15:00 N36�‹0.544�Œ E135�‹48.267�Œ 4.02 8.5 288 36 13.2
16:00 N36�‹0.545�Œ E135�‹48.295�Œ 5.10 10.0 287 32 13.2
17:00 N36�‹0.538�Œ E135�‹48.334�Œ 4.49 9.4 270 32 13.2
18:00 N36�‹0.507�Œ E135�‹48.384�Œ 5.10 9.1 292 35 13.2
19:00 N36�‹0.486�Œ E135�‹48.413�Œ 4.45 9.4 265 34 13.2
20:00 N36�‹0.374�Œ E135�‹48.452�Œ 3.44 9.7 258 37 13.2
21:00 N36�‹0.268�Œ E135�‹48.419�Œ 3.89 9.8 277 35 13.2
22:00 N36�‹0.255�Œ E135�‹48.413�Œ 3.62 9.9 284 33 13.2
23:00 N36�‹0.261�Œ E135�‹48.434�Œ 4.21 8.4 274 35 13.2


�Å�Vƒf�[ƒ^ —¬‚êƒf�[ƒ^ˆê—— ŽžŒn—ñƒOƒ‰ƒt ‰ß‹Žƒf�[ƒ^ ƒgƒbƒvƒy�[ƒW