�‚•l‰«�@Ž©“®ŠÏ‘ªƒuƒC
”g˜Qƒf�[ƒ^ˆê——
< ‘O�@ŽŸ >
| “ú•t | 2024”N11ŒŽ13“ú |
| �€–Ú |
ˆÜ“x |
Œo“x |
—L‹`”g�‚ |
—L‹`ŽüŠú |
—L‹`”gŒü |
”g�” |
“dˆ³ |
| ’PˆÊ | �@ | �@ | [m] | [sec] | [�‹] | [”g] | [V] |
| 00:00 | N35�‹33.009�Œ | E135�‹32.191�Œ | 0.52 | 7.0 | 329 | 44 | 13.2 |
| 01:00 | N35�‹32.961�Œ | E135�‹32.176�Œ | 0.62 | 6.5 | 358 | 47 | 13.2 |
| 02:00 | N35�‹32.959�Œ | E135�‹32.180�Œ | 1.07 | 5.9 | 5 | 47 | 13.2 |
| 03:00 | N35�‹32.962�Œ | E135�‹32.171�Œ | 1.20 | 4.5 | 11 | 59 | 13.2 |
| 04:00 | N35�‹32.960�Œ | E135�‹32.173�Œ | 1.18 | 5.8 | 2 | 47 | 13.2 |
| 05:00 | N35�‹32.966�Œ | E135�‹32.165�Œ | 1.30 | 5.1 | 12 | 52 | 13.2 |
| 06:00 | N35�‹32.968�Œ | E135�‹32.163�Œ | 1.49 | 5.7 | 4 | 52 | 13.2 |
| 07:00 | N35�‹32.969�Œ | E135�‹32.163�Œ | 1.18 | 5.7 | 1 | 51 | 13.2 |
| 08:00 | N35�‹32.970�Œ | E135�‹32.164�Œ | 1.01 | 5.9 | 6 | 46 | 13.2 |
| 09:00 | N35�‹32.973�Œ | E135�‹32.163�Œ | 1.59 | 9.6 | 359 | 35 | 13.2 |
| 10:00 | N35�‹32.985�Œ | E135�‹32.163�Œ | 1.34 | 7.4 | 356 | 42 | 13.3 |
| 11:00 | N35�‹32.990�Œ | E135�‹32.163�Œ | 1.36 | 7.2 | 5 | 44 | 13.4 |
| 12:00 | N35�‹32.997�Œ | E135�‹32.179�Œ | 1.45 | 8.2 | 5 | 40 | 13.3 |
| 13:00 | N35�‹32.992�Œ | E135�‹32.196�Œ | 1.72 | 8.2 | 350 | 40 | 13.3 |
| 14:00 | N35�‹32.990�Œ | E135�‹32.192�Œ | 1.30 | 6.7 | 1 | 44 | 13.3 |
| 15:00 | N35�‹32.973�Œ | E135�‹32.184�Œ | 1.90 | 9.0 | 5 | 36 | 13.3 |
| 16:00 | N35�‹32.961�Œ | E135�‹32.181�Œ | 1.53 | 7.4 | 2 | 47 | 13.2 |
| 17:00 | N35�‹32.958�Œ | E135�‹32.186�Œ | 1.44 | 7.5 | 352 | 45 | 13.2 |
| 18:00 | N35�‹32.958�Œ | E135�‹32.192�Œ | 1.32 | 7.4 | 6 | 45 | 13.2 |
| 19:00 | N35�‹32.958�Œ | E135�‹32.188�Œ | 0.99 | 7.3 | 1 | 44 | 13.2 |
| 20:00 | N35�‹32.958�Œ | E135�‹32.189�Œ | 1.40 | 7.4 | 5 | 47 | 13.2 |
| 21:00 | N35�‹32.959�Œ | E135�‹32.187�Œ | 1.38 | 7.2 | 359 | 42 | 13.2 |
| 22:00 | N35�‹32.966�Œ | E135�‹32.177�Œ | 1.30 | 7.3 | 357 | 38 | 13.2 |
| 23:00 | N35�‹32.973�Œ | E135�‹32.179�Œ | 1.28 | 7.4 | 1 | 46 | 13.2 |
�Å�Vƒf�[ƒ^
—¬‚êƒf�[ƒ^ˆê——
ŽžŒn—ñƒOƒ‰ƒt
‰ß‹Žƒf�[ƒ^
ƒgƒbƒvƒy�[ƒW