l@ϑuC
gQf[^ꗗ
< O@ >
| t | 2024N1113 |
|
ܓx |
ox |
L`g |
L` |
L`g |
g |
d |
| P | @ | @ | [m] | [sec] | [] | [g] | [V] |
| 00:00 | N3533.009 | E13532.191 | 0.52 | 7.0 | 329 | 44 | 13.2 |
| 01:00 | N3532.961 | E13532.176 | 0.62 | 6.5 | 358 | 47 | 13.2 |
| 02:00 | N3532.959 | E13532.180 | 1.07 | 5.9 | 5 | 47 | 13.2 |
| 03:00 | N3532.962 | E13532.171 | 1.20 | 4.5 | 11 | 59 | 13.2 |
| 04:00 | N3532.960 | E13532.173 | 1.18 | 5.8 | 2 | 47 | 13.2 |
| 05:00 | N3532.966 | E13532.165 | 1.30 | 5.1 | 12 | 52 | 13.2 |
| 06:00 | N3532.968 | E13532.163 | 1.49 | 5.7 | 4 | 52 | 13.2 |
| 07:00 | N3532.969 | E13532.163 | 1.18 | 5.7 | 1 | 51 | 13.2 |
| 08:00 | N3532.970 | E13532.164 | 1.01 | 5.9 | 6 | 46 | 13.2 |
| 09:00 | N3532.973 | E13532.163 | 1.59 | 9.6 | 359 | 35 | 13.2 |
| 10:00 | N3532.985 | E13532.163 | 1.34 | 7.4 | 356 | 42 | 13.3 |
| 11:00 | N3532.990 | E13532.163 | 1.36 | 7.2 | 5 | 44 | 13.4 |
| 12:00 | N3532.997 | E13532.179 | 1.45 | 8.2 | 5 | 40 | 13.3 |
| 13:00 | N3532.992 | E13532.196 | 1.72 | 8.2 | 350 | 40 | 13.3 |
| 14:00 | N3532.990 | E13532.192 | 1.30 | 6.7 | 1 | 44 | 13.3 |
| 15:00 | N3532.973 | E13532.184 | 1.90 | 9.0 | 5 | 36 | 13.3 |
| 16:00 | N3532.961 | E13532.181 | 1.53 | 7.4 | 2 | 47 | 13.2 |
| 17:00 | N3532.958 | E13532.186 | 1.44 | 7.5 | 352 | 45 | 13.2 |
| 18:00 | N3532.958 | E13532.192 | 1.32 | 7.4 | 6 | 45 | 13.2 |
| 19:00 | N3532.958 | E13532.188 | 0.99 | 7.3 | 1 | 44 | 13.2 |
| 20:00 | N3532.958 | E13532.189 | 1.40 | 7.4 | 5 | 47 | 13.2 |
| 21:00 | N3532.959 | E13532.187 | 1.38 | 7.2 | 359 | 42 | 13.2 |
| 22:00 | N3532.966 | E13532.177 | 1.30 | 7.3 | 357 | 38 | 13.2 |
| 23:00 | N3532.973 | E13532.179 | 1.28 | 7.4 | 1 | 46 | 13.2 |
ŐVf[^
f[^ꗗ
nOt
ߋf[^
gbvy[W