自動観測ブイ
高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2024年11月19日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 19.62 | 171.4 | 12.0 | 156.3 | 20.9 | 185.3 | 4.3 | 13.1 |
| 01:00 | 19.58 | 196.1 | 6.1 | 186.2 | 6.4 | 217.6 | 6.1 | 13.1 |
| 02:00 | 19.55 | 193.4 | 15.9 | 178.8 | 13.7 | 213.7 | 10.5 | 13.1 |
| 03:00 | 19.51 | 140.0 | 9.7 | 150.0 | 10.4 | 171.9 | 4.2 | 13.1 |
| 04:00 | 19.48 | 193.1 | 15.0 | 194.2 | 12.3 | 207.1 | 4.6 | 13.1 |
| 05:00 | 19.47 | 173.7 | 15.4 | 174.3 | 13.0 | 174.7 | 7.6 | 13.1 |
| 06:00 | 19.44 | 192.5 | 20.3 | 173.0 | 13.1 | 181.0 | 11.9 | 13.1 |
| 07:00 | 19.36 | 176.5 | 14.6 | 188.3 | 9.7 | 280.5 | 4.4 | 13.1 |
| 08:00 | 19.36 | 161.5 | 18.9 | 177.8 | 15.8 | 244.9 | 8.5 | 13.1 |
| 09:00 | 19.36 | 169.6 | 16.6 | 204.7 | 12.2 | 239.3 | 3.7 | 13.2 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ