高浜沖 自動観測ブイ
波浪データ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2024年11月19日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義周期 |
有義波向 |
波数 |
電圧 |
| 単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
| 00:00 | N35°32.955′ | E135°32.217′ | 3.22 | 9.6 | 347 | 39 | 13.1 |
| 01:00 | N35°32.953′ | E135°32.200′ | 2.24 | 7.6 | 346 | 42 | 13.1 |
| 02:00 | N35°32.952′ | E135°32.206′ | 2.21 | 7.8 | 357 | 44 | 13.1 |
| 03:00 | N35°32.954′ | E135°32.213′ | 1.97 | 7.6 | 352 | 45 | 13.1 |
| 04:00 | N35°32.952′ | E135°32.204′ | 2.40 | 7.4 | 1 | 45 | 13.1 |
| 05:00 | N35°32.952′ | E135°32.202′ | 2.48 | 7.9 | 347 | 48 | 13.1 |
| 06:00 | N35°32.952′ | E135°32.204′ | 2.05 | 8.7 | 359 | 45 | 13.1 |
| 07:00 | N35°32.953′ | E135°32.199′ | 2.54 | 8.4 | 356 | 43 | 13.1 |
| 08:00 | N35°32.953′ | E135°32.199′ | 2.39 | 8.7 | 354 | 41 | 13.1 |
| 09:00 | N35°32.954′ | E135°32.193′ | 2.45 | 8.7 | 347 | 41 | 13.2 |
最新データ
流れデータ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ