l@ϑuC


gQf[^ꗗ
< O@ >
t 2024N1118
ܓx ox L`g L` L`g g d
P@@[m][sec][][g][V]
00:00 N3532.957 E13532.183 2.41 8.1 360 41 13.1
01:00 N3532.953 E13532.193 2.45 9.4 353 40 13.1
02:00 N3532.953 E13532.197 3.21 8.6 1 37 13.1
03:00 N3532.954 E13532.189 3.30 8.1 345 41 13.1
04:00 N3532.953 E13532.192 3.23 9.3 7 41 13.1
05:00 N3532.953 E13532.190 2.41 8.0 0 44 13.1
06:00 N3532.952 E13532.194 2.55 7.6 359 42 13.1
07:00 N3532.954 E13532.186 2.78 7.8 6 46 13.1
08:00 N3532.953 E13532.192 2.47 7.9 355 36 13.1
09:00 N3532.954 E13532.196 2.51 8.1 356 38 13.1
10:00 N3532.953 E13532.199 2.16 8.0 351 44 13.2
11:00 N3532.954 E13532.203 2.13 7.0 358 44 13.2
12:00 N3532.952 E13532.204 2.26 7.3 10 43 13.2
13:00 N3532.955 E13532.204 2.83 8.6 358 41 13.2
14:00 N3532.955 E13532.210 2.76 7.3 2 47 13.2
15:00 N3532.954 E13532.203 3.32 8.0 356 39 13.2
16:00 N3532.954 E13532.202 2.60 7.7 348 42 13.1
17:00 N3532.953 E13532.201 2.68 7.8 347 45 13.1
18:00 N3532.952 E13532.204 2.62 7.6 10 39 13.1
19:00 N3532.952 E13532.203 2.77 8.3 4 39 13.1
20:00 N3532.953 E13532.205 2.33 7.3 349 46 13.1
21:00 N3532.954 E13532.206 2.10 7.3 11 42 13.1
22:00 N3532.954 E13532.215 3.16 7.8 355 40 13.1
23:00 N3532.953 E13532.214 3.36 8.4 348 40 13.1


ŐVf[^ f[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W