�‚•l‰«�@Ž©“®ŠÏ‘ªƒuƒC
”g˜Qƒf�[ƒ^ˆê——
< ‘O�@ŽŸ >
| “ú•t | 2024”N11ŒŽ17“ú |
| �€–Ú |
ˆÜ“x |
Œo“x |
—L‹`”g�‚ |
—L‹`ŽüŠú |
—L‹`”gŒü |
”g�” |
“dˆ³ |
| ’PˆÊ | �@ | �@ | [m] | [sec] | [�‹] | [”g] | [V] |
| 00:00 | N35�‹33.006�Œ | E135�‹32.215�Œ | 0.29 | 6.0 | 358 | 42 | 13.1 |
| 01:00 | N35�‹33.007�Œ | E135�‹32.217�Œ | 0.19 | 6.6 | 12 | 42 | 13.1 |
| 02:00 | N35�‹33.008�Œ | E135�‹32.217�Œ | 0.19 | 4.7 | 8 | 46 | 13.1 |
| 03:00 | N35�‹32.997�Œ | E135�‹32.226�Œ | 0.22 | 4.9 | 14 | 62 | 13.1 |
| 04:00 | N35�‹33.001�Œ | E135�‹32.225�Œ | 0.34 | 12.5 | 351 | 33 | 13.1 |
| 05:00 | N35�‹32.988�Œ | E135�‹32.226�Œ | 0.23 | 6.4 | 8 | 45 | 13.1 |
| 06:00 | N35�‹32.996�Œ | E135�‹32.221�Œ | 0.17 | 5.3 | 359 | 47 | 13.1 |
| 07:00 | N35�‹32.996�Œ | E135�‹32.220�Œ | 0.22 | 8.0 | 18 | 39 | 13.1 |
| 08:00 | N35�‹33.013�Œ | E135�‹32.195�Œ | 0.16 | 4.5 | 149 | 50 | 13.1 |
| 09:00 | N35�‹33.014�Œ | E135�‹32.193�Œ | 0.14 | 4.6 | 8 | 43 | 13.2 |
| 10:00 | N35�‹33.007�Œ | E135�‹32.199�Œ | 0.28 | 11.0 | 117 | 32 | 13.2 |
| 11:00 | N35�‹33.000�Œ | E135�‹32.196�Œ | 0.41 | 12.7 | 31 | 26 | 13.2 |
| 12:00 | N35�‹32.998�Œ | E135�‹32.229�Œ | 0.33 | 10.0 | 32 | 33 | 13.2 |
| 13:00 | N35�‹32.975�Œ | E135�‹32.225�Œ | 0.41 | 15.5 | 348 | 16 | 13.2 |
| 14:00 | N35�‹32.958�Œ | E135�‹32.207�Œ | 0.14 | 5.0 | 350 | 50 | 13.2 |
| 15:00 | N35�‹32.958�Œ | E135�‹32.197�Œ | 0.22 | 8.3 | 350 | 36 | 13.2 |
| 16:00 | N35�‹32.963�Œ | E135�‹32.187�Œ | 0.13 | 4.2 | 7 | 47 | 13.2 |
| 17:00 | N35�‹32.953�Œ | E135�‹32.191�Œ | 0.85 | 3.5 | 4 | 72 | 13.2 |
| 18:00 | N35�‹32.954�Œ | E135�‹32.182�Œ | 1.12 | 6.3 | 359 | 44 | 13.1 |
| 19:00 | N35�‹32.955�Œ | E135�‹32.181�Œ | 1.95 | 6.3 | 12 | 44 | 13.1 |
| 20:00 | N35�‹32.956�Œ | E135�‹32.183�Œ | 1.85 | 6.0 | 7 | 49 | 13.1 |
| 21:00 | N35�‹32.954�Œ | E135�‹32.187�Œ | 1.80 | 6.7 | 5 | 45 | 13.1 |
| 22:00 | N35�‹32.957�Œ | E135�‹32.178�Œ | 2.11 | 7.2 | 357 | 44 | 13.1 |
| 23:00 | N35�‹32.958�Œ | E135�‹32.177�Œ | 2.73 | 8.5 | 354 | 41 | 13.1 |
�Å�Vƒf�[ƒ^
—¬‚êƒf�[ƒ^ˆê——
ŽžŒn—ñƒOƒ‰ƒt
‰ß‹Žƒf�[ƒ^
ƒgƒbƒvƒy�[ƒW