l@ϑuC


gQf[^ꗗ
< O@ >
t 2024N1117
ܓx ox L`g L` L`g g d
P@@[m][sec][][g][V]
00:00 N3533.006 E13532.215 0.29 6.0 358 42 13.1
01:00 N3533.007 E13532.217 0.19 6.6 12 42 13.1
02:00 N3533.008 E13532.217 0.19 4.7 8 46 13.1
03:00 N3532.997 E13532.226 0.22 4.9 14 62 13.1
04:00 N3533.001 E13532.225 0.34 12.5 351 33 13.1
05:00 N3532.988 E13532.226 0.23 6.4 8 45 13.1
06:00 N3532.996 E13532.221 0.17 5.3 359 47 13.1
07:00 N3532.996 E13532.220 0.22 8.0 18 39 13.1
08:00 N3533.013 E13532.195 0.16 4.5 149 50 13.1
09:00 N3533.014 E13532.193 0.14 4.6 8 43 13.2
10:00 N3533.007 E13532.199 0.28 11.0 117 32 13.2
11:00 N3533.000 E13532.196 0.41 12.7 31 26 13.2
12:00 N3532.998 E13532.229 0.33 10.0 32 33 13.2
13:00 N3532.975 E13532.225 0.41 15.5 348 16 13.2
14:00 N3532.958 E13532.207 0.14 5.0 350 50 13.2
15:00 N3532.958 E13532.197 0.22 8.3 350 36 13.2
16:00 N3532.963 E13532.187 0.13 4.2 7 47 13.2
17:00 N3532.953 E13532.191 0.85 3.5 4 72 13.2
18:00 N3532.954 E13532.182 1.12 6.3 359 44 13.1
19:00 N3532.955 E13532.181 1.95 6.3 12 44 13.1
20:00 N3532.956 E13532.183 1.85 6.0 7 49 13.1
21:00 N3532.954 E13532.187 1.80 6.7 5 45 13.1
22:00 N3532.957 E13532.178 2.11 7.2 357 44 13.1
23:00 N3532.958 E13532.177 2.73 8.5 354 41 13.1


ŐVf[^ f[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W